遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 混沌の黒魔術師 | ULアルティメット | 85,440 [78,460] |
![]() | ![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット | 244,853 [69,600] |
![]() | ![]() | ホルスの黒炎竜 LV8 | ULアルティメット | 23,200 [18,460] |
![]() | ![]() | 清冽の水霊使いエリア | 20TH20thシークレット | 107,800 [12,000] |
![]() | ![]() | 降雷皇ハモン | ULアルティメット | 15,550 [9,350] |
![]() | ![]() | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | ULアルティメット | 93,680 [7,960] |
![]() | ![]() | 暗黒騎士ガイア | ULアルティメット | 158,000 [4,667] |
| 8 | ![]() | ヴァレルロード・S・ドラゴン | SEシークレット | 6,747 [4,187] |
| 9 | ![]() | 月の女戦士 | ULアルティメット | 5,940 [4,140] |
| 10 | ![]() | 宵星の機神ディンギルス | SEシークレット | 11,955 [3,918] |
更新日時:2025-11-19 18:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | 20TH20thシークレット | 151,200 [-21,600] |
![]() | ![]() | 幻魔皇ラビエル | ULアルティメット | 15,885 [-12,315] |
![]() | ![]() | ブラック・マジシャン | URウルトラ | 57,520 [-7,333] |
![]() | ![]() | ジェノサイドキングデーモン | ULアルティメット | 4,780 [-6,510] |
![]() | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 23,690 [-5,190] |
![]() | ![]() | 白き乙女 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 34,800 [-5,000] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 39,800 [-5,000] |
| 8 | ![]() | 蒼翠の風霊使いウィン | 20TH20thシークレット | 143,000 [-5,000] |
| 9 | ![]() | XY-ドラゴン・キャノン | ULアルティメット | 1,180 [-4,550] |
| 10 | ![]() | ヴィクトリー・ドラゴン | ULアルティメット | 1,200 [-4,440] |
更新日時:2025-11-19 18:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | I:Pマスカレーナ | 20TH20thシークレット |
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ |
![]() | 万物創世龍 | TSE10000シークレット |
![]() | 暗黒騎士ガイア | ULアルティメット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ |
![]() | 青眼の白龍 | Nノーマル |
![]() | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ULアルティメット |
![]() | 白き竜の落胤 | URウルトラ |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット |
発売日順
| 2025年11月1日 | YCSJ NAGOYA 2025 記念商品- 白の物語 デュエルセット - |
| 2025年10月25日 | バースト・プロトコルBURST PROTOCOL |
| 2025年10月25日 | THE CHRONICLES DECK 白の物語 |
| 2025年10月4日 | DUELIST KING CUP 2025 上位賞 10月~ |
| 2025年10月1日 | トーナメントパック 2025 Vol.3 |
| 2025年10月1日 | ウィナーズパック 2025 Vol.3 |
| 2025年9月27日 | WORLD PREMIERE PACK 2025 |
| 2025年9月27日 | 遊戯王×eFootball™コラボ |
| 2025年9月20日 | Vジャンプ |
| 2025年9月13日 | LIMITED PACK GX -オシリスレッド- |

















































