価格下落ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | E・HERO エアー・ネオス | ULアルティメット | 25,360 [-19,440] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | HRホログラフィック | 81,973 [-17,827] |
![]() | ![]() | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | ULアルティメット | 57,253 [-16,747] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット | 56,467 [-13,333] |
![]() | ![]() | ブラック・ローズ・ドラゴン | ULアルティメット | 38,240 [-12,227] |
![]() | ![]() | 黒炎弾 | ULアルティメット | 13,020 [-11,780] |
![]() | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 18,750 [-8,203] |
| 8 | ![]() | ドラゴンメイド・チェイム | 20TH20thシークレット | 48,235 [-6,440] |
| 9 | ![]() | 誇りと魂の龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 56,800 [-5,384] |
| 10 | ![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ | 19,755 [-4,875] |
| 10 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 23,900 [-4,277] |
| 11 | ![]() | I:Pマスカレーナ | PSEプリズマティックシークレット | 5,730 [-4,163] |
| 12 | ![]() | E・HERO グラン・ネオス | ULアルティメット | 10,317 [-4,073] |
| 13 | ![]() | 灰流うらら | PSEプリズマティックシークレット | 15,467 [-3,569] |
| 14 | ![]() | オシリスの天空竜 | PSEプリズマティックシークレット | 6,653 [-3,514] |
| 15 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | PSEプリズマティックシークレット | 27,067 [-3,506] |
| 16 | ![]() | 輝光竜セイファート | 20TH20thシークレット | 14,290 [-3,316] |
| 17 | ![]() | オシリスの天空竜 | 20TH20thシークレット | 9,620 [-3,180] |
| 18 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 12,083 [-2,947] |
| 19 | ![]() | 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | NPノーマルパラレル | 3,220 [-2,890] |
| 20 | ![]() | カイザー・グライダー | ULアルティメット | 10,330 [-2,785] |
| 21 | ![]() | 怒れる類人猿 | NPノーマルパラレル | 3,220 [-2,770] |
| 22 | ![]() | 青眼の白龍 | SEシークレット | 14,743 [-2,767] |
| 23 | ![]() | 閃刀姫-レイ | PSEプリズマティックシークレット | 9,730 [-2,730] |
| 24 | ![]() | 氷結界の虎王 ドゥローレン | SEシークレット | 8,560 [-2,700] |
| 25 | ![]() | 閃刀機-ホーネットビット | SEシークレット | 5,160 [-2,657] |
| 26 | ![]() | 赫の聖女カルテシア | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 13,067 [-2,148] |
| 27 | ![]() | デーモン・テイマー | Rレア | 1,660 [-2,130] |
| 28 | ![]() | 閃刀機-ウィドウアンカー | PSEプリズマティックシークレット | 4,880 [-2,100] |
| 29 | ![]() | 無限泡影 | PSEプリズマティックシークレット | 6,780 [-2,100] |
| 30 | ![]() | 青眼の究極霊竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 43,973 [-2,087] |
| 31 | ![]() | マジシャンズ・ソウルズ | ULアルティメット | 500 [-2,080] |
| 32 | ![]() | セイヴァー・スター・ドラゴン | ULアルティメット | 9,140 [-2,080] |
| 33 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSGクオーターセンチュリーシークレットGREEN Ver | 42,300 [-2,033] |
| 34 | ![]() | 幽獄の時計塔 | ULアルティメット | 7,975 [-2,005] |
| 35 | ![]() | 閃刀起動-リンケージ | PSEプリズマティックシークレット | 6,480 [-2,000] |
| 36 | ![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 5,653 [-1,970] |
| 37 | ![]() | レインボー・ネオス | HRホログラフィック | 4,085 [-1,895] |
| 38 | ![]() | スタンドアップ・センチュリオン! | PSEプリズマティックシークレット | 3,413 [-1,867] |
| 39 | ![]() | ラーの翼神竜 | PSEプリズマティックシークレット | 6,357 [-1,846] |
| 40 | ![]() | ブラック・マジシャン | PSEプリズマティックシークレット | 2,980 [-1,778] |
| 41 | ![]() | ブラック・マジシャン | URウルトラ | 8,033 [-1,714] |
| 42 | ![]() | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ULアルティメット | 8,285 [-1,645] |
| 43 | ![]() | サイバー・ダーク・ホーン | ULアルティメット | 6,020 [-1,625] |
| 44 | ![]() | クロシープ | PSEプリズマティックシークレット | 5,170 [-1,600] |
| 45 | ![]() | サイクロン | PSEプリズマティックシークレット | 5,280 [-1,600] |
| 46 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | SEシークレット | 330 [-1,550] |
| 47 | ![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット | 17,587 [-1,546] |
| 48 | ![]() | 聖域を守護せし光の龍 | EXSエクストラシークレット | 6,840 [-1,487] |
| 49 | ![]() | ナチュル・ビースト | SEシークレット | 14,200 [-1,400] |
| 50 | ![]() | 光と闇の戦士カオス・ソルジャー | PSEプリズマティックシークレット | 38,467 [-1,333] |
| 51 | ![]() | ブラック・ローズ・ドラゴン | HRホログラフィック | 10,225 [-1,315] |
| 52 | ![]() | 青眼の究極亜竜 | 20TH20thシークレット | 59,987 [-1,313] |
| 53 | ![]() | 赫の聖女カルテシア | PSEプリズマティックシークレット | 10,903 [-1,249] |
| 54 | ![]() | E・HERO スチーム・ヒーラー | ULアルティメット | 3,038 [-1,242] |
| 55 | ![]() | ライトニング・ボルテックス | ULアルティメット | 2,750 [-1,240] |
| 56 | ![]() | エクソシスター・ミカエリス | PSEプリズマティックシークレット | 14,800 [-1,233] |
| 57 | ![]() | セイヴァー・デモン・ドラゴン | ULアルティメット | 4,120 [-1,175] |
| 58 | ![]() | 黒き森のウィッチ | PSEプリズマティックシークレット | 24,200 [-1,133] |
| 59 | ![]() | ガーデン・ローズ・メイデン | PSEプリズマティックシークレット | 15,133 [-1,122] |
| 60 | ![]() | 神竜-エクセリオン | ULアルティメット | 2,380 [-1,100] |
| 61 | ![]() | レインボー・ネオス | ULアルティメット | 3,470 [-1,075] |
| 62 | ![]() | 青眼の白龍 | SEシークレット | 1,810 [-1,070] |
| 63 | ![]() | 破械神王ヤマ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,140 [-1,030] |
| 64 | ![]() | 結束と絆の超魔導剣士 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 44,080 [-1,027] |
| 65 | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 4,576 [-1,017] |
| 66 | ![]() | 閃刀姫-ロゼ | PSEプリズマティックシークレット | 7,980 [-1,000] |
| 67 | ![]() | 増殖するG | PSEプリズマティックシークレット | 8,480 [-1,000] |
| 68 | ![]() | サイレント・マジシャン LV8 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 7,527 [-993] |
| 69 | ![]() | Dragoon D-END | ULアルティメット | 2,000 [-980] |
| 70 | ![]() | No.17 リバイス・ドラゴン | HRホログラフィック | 3,465 [-975] |
| 71 | ![]() | パワー・ボンド | ULアルティメット | 2,495 [-965] |
| 72 | ![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ | 260 [-955] |
| 73 | ![]() | 聖王の粉砕 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 5,442 [-932] |
| 74 | ![]() | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | ULアルティメット | 2,070 [-920] |
| 75 | ![]() | 聖月の魔導士エンディミオン | SEシークレット | 2,084 [-896] |
| 76 | ![]() | あまびえさん | Nノーマル | 405 [-892] |
| 77 | ![]() | 地縛神 Cusillu | ULアルティメット | 2,249 [-891] |
| 78 | ![]() | 赤き竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 6,164 [-864] |
| 79 | ![]() | 魔界特派員デスキャスター | PSEプリズマティックシークレット | 1,680 [-863] |
| 80 | ![]() | 黒き魔術師-ブラック・マジシャン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,030 [-853] |
| 81 | ![]() | 無限泡影 | CRコレクターズ | 930 [-850] |
| 82 | ![]() | ビッグ・シールド・ガードナー | SEシークレット | 460 [-843] |
| 83 | ![]() | アクセスコード・トーカー | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,580 [-833] |
| 84 | ![]() | No.62 銀河眼の光子竜皇 | 20TH20thシークレット | 2,730 [-833] |
| 85 | ![]() | ブラック・マジシャン | EXSエクストラシークレット | 3,157 [-823] |
| 86 | ![]() | 刻印を持つ者 | PSEプリズマティックシークレット | 2,247 [-818] |
| 87 | ![]() | 墓穴の指名者 | PSEプリズマティックシークレット | 1,810 [-780] |
| 88 | ![]() | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 3,210 [-770] |
| 89 | ![]() | リボルバー・ドラゴン | URウルトラ | 1,225 [-755] |
| 90 | ![]() | 聖王の粉砕 | SEシークレット | 1,210 [-750] |
| 91 | ![]() | ティアラメンツ・キトカロス | PSEプリズマティックシークレット | 13,730 [-750] |
| 92 | ![]() | 閃刀機-アディルセイバー | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 2,235 [-745] |
| 93 | ![]() | ユベル | ULアルティメット | 1,750 [-740] |
| 94 | ![]() | E・HERO ワイルド・ウィングマン | ULアルティメット | 3,324 [-722] |
| 95 | ![]() | オーバー・チューニング | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 3,162 [-718] |
| 96 | ![]() | 天叢雲之巳剣 | PSEプリズマティックシークレット | 6,705 [-713] |
| 97 | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ | 8,627 [-713] |
| 98 | ![]() | 狡猾な落とし穴 | SRスーパー | 970 [-710] |
| 99 | ![]() | 天羽々斬之巳剣 | PSEプリズマティックシークレット | 10,635 [-708] |
| 100 | ![]() | E・HERO ブラック・ネオス | Rレア | 90 [-690] |
更新日時:2026-10-30 08:09:03











































































































