価格下落ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 神炎皇ウリア | ULアルティメット | 88,900 [-59,100] |
![]() | ![]() | ブラックフェザー・ドラゴン | ULアルティメット | 26,125 [-11,175] |
![]() | ![]() | ブラック・ローズ・ドラゴン | ULアルティメット | 40,520 [-9,280] |
![]() | ![]() | 鎧黒竜-サイバー・ダーク・ドラゴン | ULアルティメット | 11,075 [-6,725] |
![]() | ![]() | 真紅眼の黒竜 | HRホログラフィック | 24,680 [-5,120] |
![]() | ![]() | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | ULアルティメット | 6,845 [-4,955] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | SEシークレット | 400 [-3,380] |
| 8 | ![]() | 青眼の亜白龍 | SEシークレット | 213 [-2,767] |
| 9 | ![]() | フルール・ド・バロネス | SEシークレット | 3,340 [-2,640] |
| 10 | ![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ | 5,270 [-2,480] |
| 10 | ![]() | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ULアルティメット | 11,560 [-2,240] |
| 11 | ![]() | 成金ゴブリン | SEシークレット | 2,205 [-1,775] |
| 12 | ![]() | I:Pマスカレーナ | PSEプリズマティックシークレット | 5,480 [-1,500] |
| 13 | ![]() | 極神皇トール | ULアルティメット | 1,510 [-1,470] |
| 14 | ![]() | ラーの翼神竜 | URウルトラ | 2,525 [-1,455] |
| 15 | ![]() | ティマイオスの眼 | SEシークレット | 887 [-1,393] |
| 16 | ![]() | リボルバー・ドラゴン | URウルトラ | 833 [-1,147] |
| 17 | ![]() | アルティメット・インセクト LV7 | ULアルティメット | 2,723 [-1,147] |
| 18 | ![]() | No.90 銀河眼の光子卿 | CRコレクターズ | 380 [-1,100] |
| 19 | ![]() | 月影龍クイラ | ULアルティメット | 1,880 [-1,100] |
| 20 | ![]() | No.62 銀河眼の光子竜皇 | HRホログラフィック | 7,907 [-1,073] |
| 21 | ![]() | H-C エクスカリバー | ULアルティメット | 910 [-1,070] |
| 22 | ![]() | 天下独歩の大義賊 | PSEプリズマティックシークレット | 33,800 [-1,000] |
| 23 | ![]() | 炎の剣士 | URウルトラ | 1,490 [-990] |
| 24 | ![]() | オシリスの天空竜 | URウルトラ | 3,150 [-940] |
| 25 | ![]() | 抹殺の使徒 | Rレア | 1,100 [-880] |
| 26 | ![]() | 剣闘獣ガイザレス | SRスーパー | 1,110 [-870] |
| 27 | ![]() | マジック・ジャマー | SRスーパー | 970 [-810] |
| 28 | ![]() | 鎖付き爆弾 | Rレア | 1,175 [-805] |
| 29 | ![]() | マスターモンク | ULアルティメット | 2,285 [-805] |
| 30 | ![]() | 死のメッセージ「E」 | Rレア | 1,015 [-765] |
| 31 | ![]() | トゥーン・マーメイド | SRスーパー | 1,220 [-760] |
| 32 | ![]() | レッド・リブート | SEシークレット | 860 [-720] |
| 33 | ![]() | E・HERO サンダー・ジャイアント | URウルトラ | 780 [-700] |
| 34 | ![]() | ライトロード・ハンター ライコウ | SRスーパー | 1,310 [-670] |
| 35 | ![]() | ドロール&ロックバード | PSEプリズマティックシークレット | 3,310 [-670] |
| 36 | ![]() | 水魔神-スーガ | SRスーパー | 1,130 [-650] |
| 37 | ![]() | プラチナ・ガジェット | URウルトラ | 647 [-633] |
| 38 | ![]() | ドラグニティナイト-トライデント | URウルトラ | 850 [-630] |
| 39 | ![]() | 一角獣のホーン | SRスーパー | 860 [-620] |
| 40 | ![]() | パペット・プラント | Rレア | 1,160 [-620] |
| 41 | ![]() | オシリスの天空竜 | RKCレアKC | 1,805 [-615] |
| 42 | ![]() | 黒魔導の執行官 | URウルトラ | 587 [-613] |
| 43 | ![]() | 天よりの宝札 | ULアルティメット | 2,887 [-593] |
| 44 | ![]() | 極神皇ロキ | ULアルティメット | 1,190 [-590] |
| 45 | ![]() | ガーネシア・エレファンティス | URウルトラ | 393 [-587] |
| 46 | ![]() | 心変わり | URウルトラ | 895 [-585] |
| 47 | ![]() | インフェルニティ・デス・ドラゴン | ULアルティメット | 1,395 [-585] |
| 48 | ![]() | 捕食植物ヴェルテ・アナコンダ | SEシークレット | 2,925 [-555] |
| 49 | ![]() | チキンレース | SEシークレット | 1,430 [-550] |
| 50 | ![]() | ヴァイロン・デルタ | URウルトラ | 660 [-540] |
| 51 | ![]() | アップル・マジシャン・ガール | SEシークレット | 70 [-535] |
| 52 | ![]() | 虚無空間 | GRゴールドレア | 750 [-530] |
| 53 | ![]() | ダーク・フュージョン | SRスーパー | 760 [-520] |
| 54 | ![]() | No.104 仮面魔踏士シャイニング | URウルトラ | 780 [-520] |
| 55 | ![]() | ガスタ・スクイレル | Rレア | 363 [-517] |
| 56 | ![]() | 青眼の究極竜 | SEシークレット | 2,467 [-513] |
| 57 | ![]() | 封印されしエクゾディア | URウルトラ | 970 [-510] |
| 58 | ![]() | 方界胤ヴィジャム | SEシークレット | 180 [-500] |
| 59 | ![]() | マルチャミー・プルリア | PSEプリズマティックシークレット | 6,480 [-500] |
| 60 | ![]() | インヴェルズ・モース | Rレア | 386 [-494] |
| 61 | ![]() | インフェルニティ・ビショップ | URウルトラ | 790 [-490] |
| 62 | ![]() | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | URウルトラ | 407 [-473] |
| 63 | ![]() | CNo.106 溶岩掌ジャイアント・ハンド・レッド | URウルトラ | 580 [-470] |
| 64 | ![]() | 封印されし者の右腕 | URウルトラ | 1,510 [-470] |
| 65 | ![]() | CNo.107 超銀河眼の時空龍 | ULアルティメット | 1,710 [-470] |
| 66 | ![]() | 閃刀姫-ジーク | SEシークレット | 3,510 [-470] |
| 67 | ![]() | アーティファクト-デュランダル | ULアルティメット | 820 [-460] |
| 68 | ![]() | 水精鱗-ガイオアビス | ULアルティメット | 1,320 [-460] |
| 69 | ![]() | 地砕き | Rレア | 530 [-450] |
| 70 | ![]() | ジェムナイトマスター・ダイヤ | SEシークレット | 1,030 [-450] |
| 71 | ![]() | 白棘鱏 | URウルトラ | 540 [-440] |
| 72 | ![]() | スプレンディッド・ローズ | ULアルティメット | 740 [-440] |
| 73 | ![]() | セイヴァー・スター・ドラゴン | URウルトラ | 840 [-440] |
| 74 | ![]() | DDD超視王ゼロ・マクスウェル | URウルトラ | 1,040 [-440] |
| 75 | ![]() | サンダー・ボルト | URウルトラ | 1,360 [-440] |
| 76 | ![]() | 霞の谷の巨神鳥 | Rレア | 755 [-435] |
| 77 | ![]() | スケープ・ゴート | SEシークレット | 1,045 [-435] |
| 78 | ![]() | デューテリオン | SRスーパー | 547 [-433] |
| 79 | ![]() | ブラック・マジシャン | SEシークレット | 1,060 [-420] |
| 80 | ![]() | ラーの翼神竜 | Mミレニアム | 1,867 [-413] |
| 81 | ![]() | E・HERO エアーマン | URウルトラ | 1,390 [-410] |
| 82 | ![]() | 水精鱗-ディニクアビス | SEシークレット | 2,377 [-403] |
| 83 | ![]() | ブラック・マジシャン | SRスーパー | 580 [-400] |
| 84 | ![]() | 天翔の竜騎士ガイア | SEMシークレットミレニアム | 580 [-400] |
| 85 | ![]() | No.92 偽骸神龍 Heart-eartH Dragon | ULアルティメット | 1,030 [-400] |
| 86 | ![]() | 霊塞術師 チョウサイ | URウルトラ | 282 [-398] |
| 87 | ![]() | カシモラル | URウルトラ | 477 [-393] |
| 88 | ![]() | 神の宣告 | SEシークレット | 490 [-390] |
| 89 | ![]() | ハイパーサイコガンナー/バスター | ULアルティメット | 590 [-390] |
| 90 | ![]() | ステルスバード | Nノーマル | 120 [-370] |
| 91 | ![]() | マジカルシルクハット | Mミレニアム | 380 [-370] |
| 92 | ![]() | E・HERO ブラック・ネオス | Rレア | 410 [-370] |
| 93 | ![]() | N・グラン・モール | SRスーパー | 820 [-360] |
| 94 | ![]() | 激流葬 | URウルトラ | 1,120 [-360] |
| 95 | ![]() | ブラック・マジシャン | URウルトラ | 845 [-355] |
| 96 | ![]() | E・HERO フレア・ネオス | Rレア | 430 [-350] |
| 97 | ![]() | ダイガスタ・エメラル | URウルトラ | 630 [-350] |
| 98 | ![]() | 風魔神-ヒューガ | SRスーパー | 435 [-345] |
| 99 | ![]() | M.X-セイバー インヴォーカー | SEシークレット | 637 [-343] |
| 100 | ![]() | ダイガスタ・エメラル | URウルトラ | 545 [-335] |
更新日時:2026-09-05 20:09:03











































































































