価格上昇ランキング100
シングルカード
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット | 513,550 [276,050] |
![]() | ![]() | 神炎皇ウリア | ULアルティメット | 84,208 [79,808] |
![]() | ![]() | 守護神官マナ | 20TH20thシークレット | 43,230 [33,740] |
![]() | ![]() | デーモンの召喚 | ULアルティメット | 63,687 [28,787] |
![]() | ![]() | 幻魔皇ラビエル | ULアルティメット | 29,187 [22,787] |
![]() | ![]() | サイバー・ドラゴン | ULアルティメット | 25,313 [21,933] |
![]() | ![]() | ブレイドナイト | ULアルティメット | 17,780 [16,800] |
| 8 | ![]() | 万物創世龍 | TSE10000シークレット | 387,867 [14,867] |
| 9 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 77,787 [12,034] |
| 10 | ![]() | 死者蘇生 | PSEプリズマティックシークレット | 63,150 [11,673] |
| 10 | ![]() | スターダスト・ドラゴン | HRホログラフィック | 29,433 [11,533] |
| 11 | ![]() | アロメルスの蟲惑魔 | 20TH20thシークレット | 34,227 [11,407] |
| 12 | ![]() | 黒魔女ディアベルスター | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 18,000 [10,510] |
| 13 | ![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット | 40,453 [9,816] |
| 14 | ![]() | オシリスの天空竜 | PSEプリズマティックシークレット | 12,147 [8,917] |
| 15 | ![]() | 魅惑の女王 LV7 | ULアルティメット | 21,533 [8,433] |
| 16 | ![]() | サウザンド・アイズ・サクリファイス | ULアルティメット | 13,313 [8,243] |
| 17 | ![]() | バスター・ブレイダー | ULアルティメット | 19,550 [7,750] |
| 18 | ![]() | 真紅眼の闇竜 | ULアルティメット | 80,080 [7,280] |
| 19 | ![]() | 増殖するG | 20TH20thシークレット | 24,323 [7,090] |
| 20 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 30,647 [6,807] |
| 21 | ![]() | 儚無みずき | 20TH20thシークレット | 31,160 [6,360] |
| 22 | ![]() | 青眼の白龍 | 20TH20thシークレット | 33,267 [6,124] |
| 23 | ![]() | 銀河眼の煌星竜 | 20TH20thシークレット | 16,050 [6,070] |
| 24 | ![]() | 閃刀姫-カイナ | 20TH20thシークレット | 35,780 [5,980] |
| 25 | ![]() | イグザリオン・ユニバース | URウルトラ | 16,500 [5,800] |
| 26 | ![]() | 宝玉獣 ルビー・カーバンクル | NPノーマルパラレル | 24,830 [5,430] |
| 27 | ![]() | No.107 銀河眼の時空竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 38,467 [5,334] |
| 28 | ![]() | 無限泡影 | 20TH20thシークレット | 36,325 [5,025] |
| 29 | ![]() | The Fallen & The Virtuous | PSEプリズマティックシークレット | 21,303 [4,943] |
| 30 | ![]() | E・HERO ランパートガンナー | ULアルティメット | 5,697 [4,907] |
| 31 | ![]() | 究極完全態・グレート・モス | ULアルティメット | 11,876 [4,876] |
| 32 | ![]() | 暗影の闇霊使いダルク | PSEプリズマティックシークレット | 6,693 [4,813] |
| 33 | ![]() | 竜騎士ガイア | PSEプリズマティックシークレット | 17,468 [4,808] |
| 34 | ![]() | K9-17号 “Ripper” | PSEプリズマティックシークレット | 13,175 [4,512] |
| 35 | ![]() | 覇王黒竜オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 7,718 [4,431] |
| 36 | ![]() | 灰流うらら | 20TH20thシークレット | 75,844 [4,340] |
| 37 | ![]() | ヴァレルロード・S・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 13,693 [4,213] |
| 38 | ![]() | 青眼の白龍 | URKCウルトラKC | 17,013 [4,213] |
| 39 | ![]() | ウィッチクラフトゴーレム・アルル | 20TH20thシークレット | 18,987 [4,187] |
| 40 | ![]() | 漆黒の魔王 LV8 | ULアルティメット | 4,327 [4,127] |
| 41 | ![]() | 破滅の女神ルイン | ULアルティメット | 13,550 [4,050] |
| 42 | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット | 48,600 [3,800] |
| 43 | ![]() | ブラックフェザー・ドラゴン | ULアルティメット | 29,536 [3,643] |
| 44 | ![]() | 摩天楼 -スカイスクレイパー- | ULアルティメット | 6,423 [3,633] |
| 45 | ![]() | 彼岸の旅人 ダンテ | SEシークレット | 4,046 [3,599] |
| 46 | ![]() | 超究極魔導竜王 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 42,700 [3,567] |
| 47 | ![]() | 死の世界の支配者-ダーク・ネクロフィア | GMRグランドマスター | 452,000 [3,333] |
| 48 | ![]() | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ULアルティメット | 73,087 [3,287] |
| 49 | ![]() | セイヴァー・デモン・ドラゴン | HRホログラフィック | 4,990 [3,210] |
| 50 | ![]() | スターダスト・ドラゴン | ULアルティメット | 34,633 [3,183] |
| 51 | ![]() | E・HERO カオス・ネオス | HRホログラフィック | 8,440 [3,140] |
| 52 | ![]() | エクソシスターズ・マニフィカ | PSEプリズマティックシークレット | 10,443 [3,130] |
| 53 | ![]() | E・HERO エッジマン | ULアルティメット | 5,503 [3,113] |
| 54 | ![]() | 鳳凰神の羽根 | ULアルティメット | 5,503 [3,113] |
| 55 | ![]() | ネオス・フュージョン | 20TH20thシークレット | 9,077 [3,097] |
| 56 | ![]() | ゴーストリック・フェスティバル | PSEプリズマティックシークレット | 3,790 [3,090] |
| 57 | ![]() | シューティング・スター・ドラゴン | HRホログラフィック | 7,197 [3,007] |
| 58 | ![]() | イリュージョン・オブ・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 3,877 [2,997] |
| 59 | ![]() | 魔導戦士 ブレイカー | URPウルトラパラレル | 5,760 [2,970] |
| 60 | ![]() | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 51,896 [2,963] |
| 61 | ![]() | 幽鬼うさぎ | 20TH20thシークレット | 13,607 [2,807] |
| 62 | ![]() | 青眼の亜白龍 | 20TH20thシークレット | 11,398 [2,805] |
| 63 | ![]() | S:Pリトルナイト | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 16,600 [2,780] |
| 64 | ![]() | 天威の龍仙女 | 20TH20thシークレット | 17,568 [2,778] |
| 65 | ![]() | デス・ヴォルストガルフ | SEシークレット | 4,400 [2,490] |
| 66 | ![]() | 外神アザトート | SEシークレット | 3,800 [2,480] |
| 67 | ![]() | N・ブラック・パンサー | ULアルティメット | 5,270 [2,480] |
| 68 | ![]() | 火霊媒師ヒータ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 11,588 [2,438] |
| 69 | ![]() | 灼熱の火霊使いヒータ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 9,376 [2,349] |
| 70 | ![]() | 風帝ライザー | ULアルティメット | 9,467 [2,267] |
| 71 | ![]() | N・エア・ハミングバード | ULアルティメット | 6,625 [2,235] |
| 72 | ![]() | 双穹の騎士アストラム | 20TH20thシークレット | 4,767 [2,227] |
| 73 | ![]() | 裁きの龍 | ULアルティメット | 8,517 [2,222] |
| 74 | ![]() | サイバー・ツイン・ドラゴン | ULアルティメット | 5,682 [2,202] |
| 75 | ![]() | サイバー・バリア・ドラゴン | ULアルティメット | 3,247 [2,167] |
| 76 | ![]() | 摩天楼2-ヒーローシティ | ULアルティメット | 7,260 [2,160] |
| 77 | ![]() | 究極竜騎士 | PSEプリズマティックシークレット | 44,527 [2,060] |
| 78 | ![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット | 4,391 [2,028] |
| 79 | ![]() | D-HERO ダブルガイ | ULアルティメット | 3,217 [2,027] |
| 80 | ![]() | 閃刀姫-ロゼ | SEシークレット | 8,603 [2,015] |
| 81 | ![]() | No.107 銀河眼の時空竜 | HRホログラフィック | 8,413 [2,013] |
| 82 | ![]() | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 20TH20thシークレット | 6,950 [1,970] |
| 83 | ![]() | 結束と絆の魔導師 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 25,460 [1,967] |
| 84 | ![]() | 聖王女ローズパメラ | PSEプリズマティックシークレット | 23,750 [1,950] |
| 85 | ![]() | 地帝グランマーグ | ULアルティメット | 4,883 [1,943] |
| 86 | ![]() | 閃刀機-ウィドウアンカー | PSEプリズマティックシークレット | 8,588 [1,941] |
| 87 | ![]() | フルール・ド・バロネス | SEシークレット | 2,507 [1,917] |
| 88 | ![]() | ジェノサイドキングデーモン | SRスーパー | 2,058 [1,878] |
| 89 | ![]() | 崔嵬の地霊使いアウス | 20TH20thシークレット | 6,858 [1,843] |
| 90 | ![]() | パワー・ツール・ドラゴン | HRホログラフィック | 3,080 [1,810] |
| 91 | ![]() | ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 32,940 [1,807] |
| 92 | ![]() | 蒼翠の風霊使いウィン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 9,776 [1,799] |
| 93 | ![]() | 転生炎獣アルミラージ | 20TH20thシークレット | 12,790 [1,790] |
| 94 | ![]() | 大輪の霊使い | PSEプリズマティックシークレット | 9,449 [1,756] |
| 95 | ![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 5,225 [1,745] |
| 96 | ![]() | オシリスの天空竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 11,658 [1,738] |
| 97 | ![]() | 天魔神 エンライズ | ULアルティメット | 3,617 [1,737] |
| 98 | ![]() | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオス | PSEプリズマティックシークレット | 3,314 [1,734] |
| 99 | ![]() | 浮幽さくら | PSEプリズマティックシークレット | 2,378 [1,698] |
| 100 | ![]() | E・HERO グロー・ネオス | ULアルティメット | 3,266 [1,686] |
更新日時:2026-10-30 08:09:03











































































































