ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PHRA-JPS01
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| だーく・れくいえむ・えくしーず・どらごん | |
| ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 3000 |
| 守備力 | 2500 |
| 種族等 | ドラゴン族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル5モンスター×3 ①:このカードが「ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン」をX素材としている場合、以下の効果を得る。 ●1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除き、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターの攻撃力を0にし、その元々の攻撃力分だけこのカードの攻撃力はアップする。 ●相手がモンスターの効果を発動した時、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。その発動を無効にし破壊する。その後、自分の墓地からXモンスター1体を特殊召喚できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PHRA-JPS01
※当日分は速報値なのでブレます
最新のダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PHRA-JPS01販売価格一覧
最新のダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン - プリズマティックシークレット/PHRA-JPS01買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| PHRA-JPS01 | PSEプリズマティックシークレット | 37,800 | 37,800 カードラッシュ | ファントム・レイジ +1ボーナスパック |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| INOV-JP049 | ULアルティメット | 1,280 | 1,280 | インベイジョン・オブ・ヴェノム INVASION OF VENOM |
| ▼シークレット▼ | ||||
| CORI-JPS05 | SEシークレット | 380 | 380 カードラボ | カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS] |
| INOV-JP049 | SEシークレット | 880 | 880 | インベイジョン・オブ・ヴェノム INVASION OF VENOM |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CORI-JPS05 | URウルトラ | 265 | 250 アメニティドリーム | カオス・オリジンズ+1エクスパンションパック |
| INOV-JP049 | URウルトラ | 280 | 280 | インベイジョン・オブ・ヴェノム INVASION OF VENOM |
更新日時:2026-03-13 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS]▼ | ||
| SEシークレット | 380 | 380 カードラボ |
| ▼カオス・オリジンズ+1エクスパンションパック▼ | ||
| URウルトラ | 265 | 250 アメニティドリーム |
| ▼ファントム・レイジ +1ボーナスパック▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 37,800 | 37,800 カードラッシュ |
| ▼インベイジョン・オブ・ヴェノム INVASION OF VENOM ▼ | ||
| SEシークレット | 880 | 880 |
| URウルトラ | 280 | 280 |
| ULアルティメット | 1,280 | 1,280 |
更新日時:2026-03-13 23:00:04


