遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 王のしもべ-ブラック・マジシャン | PSEプリズマティックシークレット | 42,800 [3,000] |
![]() | ![]() | 始まりの神ファーラ | PSEプリズマティックシークレット | 32,800 [1,973] |
![]() | ![]() | 凍てし心が映す神影 | PSEプリズマティックシークレット | 7,153 [1,423] |
![]() | ![]() | 十二獣サラブレード | SEシークレット | 1,665 [1,285] |
![]() | ![]() | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | SEシークレット | 10,200 [1,200] |
![]() | ![]() | ブルーアイズ・トゥーン・アルティメットドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 12,800 [1,000] |
![]() | ![]() | 地霊媒師アウス | PSEプリズマティックシークレット | 2,090 [890] |
| 8 | ![]() | 孤高除獣 | Nノーマル | 880 [830] |
| 9 | ![]() | 天霆號アーゼウス | Nノーマル | 865 [815] |
| 10 | ![]() | 捕食植物デェアデビル | URウルトラ | 1,975 [795] |
更新日時:2026-06-05 01:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ドラゴンメイド・チェイム | 20TH20thシークレット | 34,800 [-3,000] |
![]() | ![]() | 閃刀姫-カガリ | PSEプリズマティックシークレット | 4,230 [-2,750] |
![]() | ![]() | 俱利伽羅天童 | SEシークレット | 515 [-2,152] |
![]() | ![]() | M∀LICE<P>White Rabbit | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 12,800 [-2,000] |
![]() | ![]() | 閃刀姫-ハヤテ | SEシークレット | 3,915 [-1,065] |
![]() | ![]() | 地縛囚人 ストーン・スィーパー | SEシークレット | 780 [-1,045] |
![]() | ![]() | ドラグニティナイト-アラドヴァル | PSEプリズマティックシークレット | 42,800 [-600] |
| 8 | ![]() | 星辰響手プリクル | PSEプリズマティックシークレット | 1,240 [-590] |
| 9 | ![]() | マジシャンズ・ロッド | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 3,980 [-500] |
| 10 | ![]() | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 4,480 [-500] |
更新日時:2026-06-05 01:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | 光と闇の竜 | URウルトラ |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | ULアルティメット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | SEシークレット |
![]() | 魔法の筒 | URウルトラ |
![]() | ヂェミナイ・エルフ | URPウルトラパラレル |
発売日順
| 2026年5月30日 | REVOLUTION BOOSTER -トゥーン・ウィッチクラフト・破械- |
| 2026年5月28日 | 30th ANNIVERSARY DEMON'S PACK |
| 2026年5月1日 | 日本選手権2026 第二期ショップ予選 上位賞 |
| 2026年4月25日 | カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS] |
| 2026年4月4日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年4月~ |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ ドラゴン族×融合召喚 |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ 魔法使い族×シンクロ召喚 |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ 戦士族×エクシーズ召喚 |
| 2026年4月1日 | トーナメントパック 2026 Vol.1 |
| 2026年4月1日 | ウィナーズパック 2026 Vol.1 |
















































