遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 万物創世龍 | TSE10000シークレット | 371,800 [26,200] |
![]() | ![]() | XYZ-ドラゴン・キャノン | ULアルティメット | 22,858 [17,918] |
![]() | ![]() | 王のしもべ-ブラック・マジシャン | PSEプリズマティックシークレット | 52,250 [17,450] |
![]() | ![]() | スターダスト・ドラゴン | ULアルティメット | 33,410 [17,420] |
![]() | ![]() | 蒼翠の風霊使いウィン | 20TH20thシークレット | 104,290 [11,855] |
![]() | ![]() | I:Pマスカレーナ | 20TH20thシークレット | 96,900 [11,100] |
![]() | ![]() | スターダスト・ドラゴン | HRホログラフィック | 27,467 [8,770] |
| 8 | ![]() | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 44,528 [8,398] |
| 9 | ![]() | ガガガガール-ゼロゼロコール | PSEプリズマティックシークレット | 21,800 [8,000] |
| 10 | ![]() | 聖王女ローズパメラ | PSEプリズマティックシークレット | 22,025 [6,225] |
更新日時:2026-11-22 05:09:03
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | GMRグランドマスター | 498,000 [-100,000] |
![]() | ![]() | 清冽の水霊使いエリア | 20TH20thシークレット | 139,900 [-60,100] |
![]() | ![]() | 降雷皇ハモン | SEシークレット | 120 [-22,475] |
![]() | ![]() | 死者蘇生 | PSEプリズマティックシークレット | 53,707 [-11,593] |
![]() | ![]() | 青き眼の祈り | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 31,467 [-10,306] |
![]() | ![]() | ブラック・ローズ・ドラゴン | ULアルティメット | 32,900 [-9,300] |
![]() | ![]() | 青眼の究極霊竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 35,300 [-8,673] |
| 8 | ![]() | ブラックフェザー・ドラゴン | ULアルティメット | 30,042 [-6,558] |
| 9 | ![]() | サイバー・エンド・ドラゴン | ULアルティメット | 8,125 [-5,935] |
| 10 | ![]() | ネフティスの鳳凰神 | ULアルティメット | 3,400 [-5,340] |
更新日時:2026-11-22 05:09:03
総合閲覧数ランキングTOP10
Weekly閲覧数ランキングTOP10
発売日順
| 2026年11月21日 | REVOLUTION BOOSTER -方界・マリンセス・ゴーストリック- |
| 2026年10月31日 | ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-遊戯編- |
| 2026年10月31日 | ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-城之内編- |
| 2026年10月31日 | ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-海馬編- |
| 2026年10月31日 | イモータル・フェニックス [IMMORTAL PHOENIX] |
| 2026年10月3日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年10月~ |
| 2026年10月1日 | トーナメントパック 2026 Vol.3 |
| 2026年10月1日 | ウィナーズパック 2026 Vol.3 |
| 2026年9月26日 | ORIGINAL ARTWORK COLLECTION |
| 2026年9月18日 | Vジャンプ |


















































