遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 女剣士カナン | 20TH20thシークレット | 1,062,160 [14,160] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 47,800 [3,000] |
![]() | ![]() | 捕食植物デェアデビル | URウルトラ | 2,770 [1,590] |
![]() | ![]() | 天羽々斬之巳剣 | SEシークレット | 6,880 [1,533] |
![]() | ![]() | 封印されし者の左腕 | PSEプリズマティックシークレット | 2,980 [1,280] |
![]() | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | PSEプリズマティックシークレット | 3,480 [980] |
![]() | ![]() | ドラゴンメイドのお片付け | SEシークレット | 1,303 [838] |
| 8 | ![]() | M・HERO アシッド | SEシークレット | 780 [610] |
| 9 | ![]() | D-HERO Bloo-D | PSEプリズマティックシークレット | 1,080 [500] |
| 10 | ![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 3,480 [500] |
更新日時:2026-06-17 01:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | PGプレミアムゴールド | 3,480 [-4,290] |
![]() | ![]() | 光と闇の戦士カオス・ソルジャー | PSEプリズマティックシークレット | 37,800 [-2,000] |
![]() | ![]() | スターダスト・ドラゴン/バスター | SEシークレット | 960 [-1,260] |
![]() | ![]() | オルターガイスト・ヘクスティア | SEシークレット | 780 [-1,200] |
![]() | ![]() | CNo.40 ギミック・パペット-デビルズ・ストリングス | SEシークレット | 1,380 [-1,100] |
![]() | ![]() | ジャンク・マイスター | SEシークレット | 1,480 [-1,000] |
![]() | ![]() | ティマイオスの眼光 | PSEプリズマティックシークレット | 16,800 [-1,000] |
| 8 | ![]() | 孤高除獣 | Nノーマル | 80 [-800] |
| 9 | ![]() | 死者蘇生 | URウルトラ | 7,230 [-660] |
| 10 | ![]() | 閃刀姫-ハヤテ | SEシークレット | 3,285 [-630] |
更新日時:2026-06-17 01:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 女剣士カナン | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 黒魔導のカーテン | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 清冽の水霊使いエリア | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン | URウルトラ |
![]() | 魔法の筒 | URウルトラ |
発売日順
| 2026年6月13日 | YCSJ OSAKA 2026 記念商品 - ギャラクシーアイズ デュエルセット - |
| 2026年6月13日 | YCSJ OSAKA 2026 上位賞 |
| 2026年5月30日 | REVOLUTION BOOSTER -トゥーン・ウィッチクラフト・破械- |
| 2026年5月28日 | 30th ANNIVERSARY DEMON'S PACK |
| 2026年5月1日 | 日本選手権2026 第二期ショップ予選 上位賞 |
| 2026年4月25日 | カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS] |
| 2026年4月4日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年4月~ |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ ドラゴン族×融合召喚 |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ 魔法使い族×シンクロ召喚 |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ 戦士族×エクシーズ召喚 |

















































