遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 青眼の究極霊竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 43,973 [8,673] |
![]() | ![]() | 青き眼の祈り | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 38,440 [8,640] |
![]() | ![]() | 宝玉獣 ルビー・カーバンクル | NPノーマルパラレル | 24,830 [5,430] |
![]() | ![]() | 閃刀起動-リンケージ | PSEプリズマティックシークレット | 27,555 [4,722] |
![]() | ![]() | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 51,896 [4,456] |
![]() | ![]() | No.107 銀河眼の時空竜 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 37,633 [4,200] |
![]() | ![]() | セイヴァー・スター・ドラゴン | HRホログラフィック | 7,220 [4,180] |
| 8 | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 27,227 [4,127] |
| 9 | ![]() | ドラグニティナイト-アラドヴァル | PSEプリズマティックシークレット | 24,567 [3,434] |
| 10 | ![]() | ホルスの黒炎竜 LV8 | URウルトラ | 5,890 [3,295] |
更新日時:2026-11-06 01:09:05
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 暗黒騎士ガイア | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 228,000 [-20,000] |
![]() | ![]() | 万物創世龍 | TSE10000シークレット | 371,800 [-16,067] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 62,600 [-15,187] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ | 13,330 [-10,810] |
![]() | ![]() | 天使の施し | ULアルティメット | 14,800 [-10,000] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット | 228,000 [-10,000] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | 20TH20thシークレット | 25,800 [-7,467] |
| 8 | ![]() | I:Pマスカレーナ | 20TH20thシークレット | 99,500 [-6,815] |
| 9 | ![]() | ブラック・マジシャン | 20TH20thシークレット | 59,800 [-5,000] |
| 10 | ![]() | 真紅眼の黒竜 | SEシークレット | 74,800 [-5,000] |
更新日時:2026-11-06 01:09:05
総合閲覧数ランキングTOP10
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | SEシークレット |
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 青眼の白龍 | HRホログラフィック |
![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ |
![]() | 魔法の筒 | URウルトラ |
![]() | 白鴉の森の女主人ディアベルゼ | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | パワー・オブ・ザ・デュエリスト | PSEプリズマティックシークレット |
発売日順
| 2026年10月31日 | ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-遊戯編- |
| 2026年10月31日 | ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-城之内編- |
| 2026年10月31日 | ORIGINAL ARTWORK DUEL SET-海馬編- |
| 2026年10月31日 | イモータル・フェニックス [IMMORTAL PHOENIX] |
| 2026年10月3日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年10月~ |
| 2026年10月1日 | トーナメントパック 2026 Vol.3 |
| 2026年10月1日 | ウィナーズパック 2026 Vol.3 |
| 2026年9月26日 | ORIGINAL ARTWORK COLLECTION |
| 2026年9月18日 | Vジャンプ |
| 2026年9月9日 | CROCS コラボ記念カード |














































