遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 真紅眼の黒竜 | PSEプリズマティックシークレット | 55,400 [5,600] |
![]() | ![]() | 禁じられた一滴 | SEシークレット | 6,270 [5,290] |
![]() | ![]() | E・HERO ランパートガンナー | ULアルティメット | 8,610 [2,887] |
![]() | ![]() | ティアラメンツ・シェイレーン | PSEプリズマティックシークレット | 14,980 [2,300] |
![]() | ![]() | 火霊使いヒータ | SEシークレット | 2,920 [2,060] |
![]() | ![]() | 閃刀空域-エリアゼロ | SEシークレット | 3,450 [1,670] |
![]() | ![]() | 幻魔皇ラビエル | URウルトラ | 1,800 [1,580] |
| 8 | ![]() | 大輪の霊使い | PSEプリズマティックシークレット | 13,356 [1,556] |
| 9 | ![]() | スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 29,340 [1,513] |
| 10 | ![]() | ドラグニティナイト-ロムルス | SEシークレット | 2,770 [1,315] |
更新日時:2026-02-17 06:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 5,480 [-176,260] |
![]() | ![]() | 青眼の究極霊竜 | SEシークレット | 528 [-7,933] |
![]() | ![]() | 白き乙女 | SEシークレット | 892 [-7,359] |
![]() | ![]() | 青き眼の祈り | SEシークレット | 980 [-5,408] |
![]() | ![]() | 青眼の亜白龍 | 20TH20thシークレット | 7,563 [-3,250] |
![]() | ![]() | 神炎皇ウリア | PSEプリズマティックシークレット | 19,780 [-2,020] |
![]() | ![]() | 強欲で金満な壺 | SEシークレット | 250 [-2,007] |
| 8 | ![]() | 伝説の決闘場 | SRスーパー | 980 [-1,390] |
| 9 | ![]() | 星辰砲手ファイメナ | PSEプリズマティックシークレット | 14,533 [-1,267] |
| 10 | ![]() | 暗影の闇霊使いダルク | SEシークレット | 380 [-985] |
更新日時:2026-02-17 06:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | スターダスト・ドラゴン | ULアルティメット |
![]() | 混沌の黒魔術師 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 調和ノ天救竜 | ULアルティメット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ |
![]() | 調和ノ天救竜 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | 氷結界の龍 トリシューラ | URウルトラ |
![]() | DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー | SEシークレット |
発売日順
| 2026年1月24日 | THE CHRONICLES DECK 精霊術の使い手 |
| 2026年1月24日 | ブレイジング・ドミニオン [BLAZING DOMINION] |
| 2026年1月5日 | 遊戯王OCGストーリーズ 第6巻 付録カード |
| 2026年1月1日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年1月~ |
| 2026年1月1日 | トーナメントパック 2025 Vol.4 |
| 2026年1月1日 | ウィナーズパック 2025 Vol.4 |
| 2025年12月20日 | DUELIST BOX - PRISMATIC SUMMON - SPECIAL PACK |
| 2025年12月20日 | PREMIUM PACK 2026 |
| 2025年12月20日 | プロモーションパック 2026 |
| 2025年12月19日 | Vジャンプブックス 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX アニメコンプリートガイド アカデミア決闘録 付録カード |


















































