遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 風帝ライザー | ULアルティメット | 11,230 [7,230] |
![]() | ![]() | 銀河眼の煌星竜 | SEシークレット | 6,448 [5,265] |
![]() | ![]() | 天魔神 エンライズ | ULアルティメット | 4,485 [3,185] |
![]() | ![]() | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | SEシークレット | 5,980 [2,655] |
![]() | ![]() | エクソシスターズ・マニフィカ | SEシークレット | 4,405 [2,552] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | PGプレミアムゴールド | 5,480 [2,000] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 40,590 [1,990] |
| 8 | ![]() | ドラゴンメイド・シュトラール | SEシークレット | 2,508 [1,761] |
| 9 | ![]() | シューティング・クェーサー・ドラゴン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 12,800 [1,660] |
| 10 | ![]() | S:Pリトルナイト | PSEプリズマティックシークレット | 9,613 [1,633] |
更新日時:2026-08-22 05:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 暗黒騎士ガイア | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 298,000 [-50,000] |
![]() | ![]() | カオス・ソルジャー | PSEプリズマティックシークレット | 158,000 [-40,000] |
![]() | ![]() | 真紅眼の黒竜 | SEシークレット | 118,000 [-30,000] |
![]() | ![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 108,000 [-10,000] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | QCSGクオーターセンチュリーシークレットGREEN Ver | 50,100 [-9,700] |
![]() | ![]() | 聖王女ローズパメラ | PSEプリズマティックシークレット | 31,000 [-4,800] |
![]() | ![]() | I:Pマスカレーナ | PSEプリズマティックシークレット | 6,980 [-4,410] |
| 8 | ![]() | 降雷皇ハモン | SEシークレット | 10,104 [-2,857] |
| 9 | ![]() | 青眼の亜白龍 | SEシークレット | 255 [-2,725] |
| 10 | ![]() | 古の秘儀 | PSEプリズマティックシークレット | 5,960 [-2,520] |
更新日時:2026-08-22 05:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 魔法の筒 | URウルトラ |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 聖王女ローズパメラ | URウルトラ |
![]() | 聖王女ローズパメラ | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ |
![]() | 死のマジック・ボックス | URウルトラ |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | スターダスト・ドラゴン | ULアルティメット |
発売日順
| 2026年8月22日 | デラックスデュエルセット 閃刀姫 |
| 2026年8月8日 | UTILITY SELECTION |
| 2026年8月8日 | GENESYSパック 2026 Vol.1 |
| 2026年7月25日 | LIMITED PACK GX -ラーイエロー- |
| 2026年7月25日 | イベントパック2026 Vol.1 |
| 2026年7月18日 | ビヨンド・ザ・ブレイブ [BEYOND THE BRAVE] |
| 2026年7月4日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年7月~ |
| 2026年7月3日 | 遊戯王OCGストラクチャーズ 第12巻 付録カード |
| 2026年7月3日 | 遊戯王OCGストーリーズ 第7巻 付録カード |
| 2026年7月1日 | トーナメントパック 2026 Vol.2 |















































