遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 神炎皇ウリア | ULアルティメット | 53,100 [7,300] |
![]() | ![]() | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | HRホログラフィック | 10,920 [6,110] |
![]() | ![]() | 女剣士カナン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 178,533 [5,533] |
![]() | ![]() | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | 20TH20thシークレット | 19,800 [3,150] |
![]() | ![]() | 地縛神 Wiraqocha Rasca | ULアルティメット | 3,920 [2,940] |
![]() | ![]() | 地縛神 Cusillu | ULアルティメット | 3,520 [2,620] |
![]() | ![]() | I:Pマスカレーナ | PSEプリズマティックシークレット | 7,980 [2,500] |
| 8 | ![]() | 地縛神 Ccarayhua | ULアルティメット | 3,200 [2,460] |
| 9 | ![]() | 閃刀姫-レイ | SERシークレットSPECIAL RED Ver | 18,960 [2,430] |
| 10 | ![]() | 地縛神 Uru | ULアルティメット | 2,730 [1,930] |
更新日時:2026-02-26 05:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 増殖するG | 20TH20thシークレット | 36,840 [-11,780] |
![]() | ![]() | ティアラメンツ・ルルカロス | PSEプリズマティックシークレット | 7,313 [-9,467] |
![]() | ![]() | 閃刀姫-シズク | 20TH20thシークレット | 19,630 [-5,970] |
![]() | ![]() | 真紅眼の黒竜 | PSEプリズマティックシークレット | 49,800 [-5,600] |
![]() | ![]() | 迷宮城の白銀姫 | PSEプリズマティックシークレット | 6,135 [-3,895] |
![]() | ![]() | 儚無みずき | SEシークレット | 7,993 [-3,807] |
![]() | ![]() | 青眼の亜白龍 | 20TH20thシークレット | 7,113 [-3,584] |
| 8 | ![]() | E・HERO ランパートガンナー | ULアルティメット | 5,045 [-3,565] |
| 9 | ![]() | 守護神官マハード | SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 18,200 [-3,400] |
| 10 | ![]() | 閃刀機-ホーネットビット | SEシークレット | 4,310 [-3,153] |
更新日時:2026-02-26 05:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | URウルトラ |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | URウルトラ |
![]() | 氷結界の龍 トリシューラ | URウルトラ |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ULアルティメット |
![]() | スターダスト・ドラゴン | ULアルティメット |
![]() | 千年原人 | SRスーパー |
![]() | 真紅眼の黒竜 | PSEプリズマティックシークレット |
発売日順
| 2026年1月24日 | THE CHRONICLES DECK 精霊術の使い手 |
| 2026年1月24日 | ブレイジング・ドミニオン [BLAZING DOMINION] |
| 2026年1月5日 | 遊戯王OCGストーリーズ 第6巻 付録カード |
| 2026年1月1日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年1月~ |
| 2026年1月1日 | トーナメントパック 2025 Vol.4 |
| 2026年1月1日 | ウィナーズパック 2025 Vol.4 |
| 2025年12月20日 | DUELIST BOX - PRISMATIC SUMMON - SPECIAL PACK |
| 2025年12月20日 | PREMIUM PACK 2026 |
| 2025年12月20日 | プロモーションパック 2026 |
| 2025年12月19日 | Vジャンプブックス 遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX アニメコンプリートガイド アカデミア決闘録 付録カード |

















































