遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | アロメルスの蟲惑魔 | SEシークレット | 48,720 [47,740] |
![]() | ![]() | 結晶魔術 光の涙 | SEシークレット | 6,380 [3,600] |
![]() | ![]() | 迷宮城の白銀姫 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,487 [1,997] |
![]() | ![]() | 白き竜の落胤 | PSEプリズマティックシークレット | 19,800 [1,000] |
![]() | ![]() | 封印されし者の右腕 | PSEプリズマティックシークレット | 2,980 [767] |
![]() | ![]() | オベリスクの巨神兵 | GRMゴールドミレニアム | 2,970 [750] |
![]() | ![]() | 機光竜-サイバー・ドラゴン | PSEプリズマティックシークレット | 6,390 [590] |
| 8 | ![]() | 古代の機械像 | SEシークレット | 1,280 [500] |
| 9 | ![]() | サイコ・エンド・パニッシャー | URウルトラ | 680 [430] |
| 10 | ![]() | 孤高除獣 | Nノーマル | 465 [415] |
更新日時:2026-06-20 02:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 黒魔導のカーテン | URウルトラ | 880 [-4,960] |
![]() | ![]() | 閃刀姫-ハヤテ | SEシークレット | 3,285 [-1,695] |
![]() | ![]() | M∀LICE<Q>HEARTS OF CRYPTER | SEシークレット | 1,937 [-678] |
![]() | ![]() | オルターガイスト・ヘクスティア | SEシークレット | 780 [-600] |
![]() | ![]() | シューティング・クェーサー・ドラゴン | URウルトラ | 1,680 [-540] |
![]() | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | SEシークレット | 2,280 [-500] |
![]() | ![]() | 烙印の気炎 | URウルトラ | 2,980 [-500] |
| 8 | ![]() | 破械神王ヤマ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,980 [-500] |
| 9 | ![]() | ラーの翼神竜 | PSEプリズマティックシークレット | 3,980 [-500] |
| 10 | ![]() | 海晶乙女グレート・バブル・リーフ | 20TH20thシークレット | 4,480 [-500] |
更新日時:2026-06-20 02:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 女剣士カナン | 20TH20thシークレット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン | URウルトラ |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | 黒魔導のカーテン | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 光の護封剣 | URウルトラ |
発売日順
| 2026年6月13日 | YCSJ OSAKA 2026 記念商品 - ギャラクシーアイズ デュエルセット - |
| 2026年6月13日 | YCSJ OSAKA 2026 上位賞 |
| 2026年5月30日 | REVOLUTION BOOSTER -トゥーン・ウィッチクラフト・破械- |
| 2026年5月28日 | 30th ANNIVERSARY DEMON'S PACK |
| 2026年5月1日 | 日本選手権2026 第二期ショップ予選 上位賞 |
| 2026年4月25日 | カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS] |
| 2026年4月21日 | Vジャンプ |
| 2026年4月4日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年4月~ |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ ドラゴン族×融合召喚 |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ 魔法使い族×シンクロ召喚 |















































