遊戯王カードの簡単相場検索サイト
価格上昇ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 25,990 [5,337] |
![]() | ![]() | 閃刀姫-レイ | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 8,480 [2,250] |
![]() | ![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 10,087 [1,777] |
![]() | ![]() | ソーンヴァレル・ドラゴン | SEシークレット | 1,780 [1,580] |
![]() | ![]() | 天賦の魔導士クロウリー | SEシークレット | 4,280 [1,250] |
![]() | ![]() | 赫焉竜グランギニョル | PSEプリズマティックシークレット | 3,480 [980] |
![]() | ![]() | オベリスクの巨神兵 | PSEプリズマティックシークレット | 3,880 [900] |
| 8 | ![]() | 始まりの神ファーラ | PSEプリズマティックシークレット | 32,467 [897] |
| 9 | ![]() | 聖魔の乙女アルテミス | PSEプリズマティックシークレット | 10,800 [880] |
| 10 | ![]() | 怠慢な壺 | PSEプリズマティックシークレット | 9,685 [670] |
更新日時:2026-05-31 00:09:02
価格下落ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ | トリム平均 [上下] | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 青眼の亜白龍 | SEシークレット | 27,800 [-6,000] |
![]() | ![]() | ブラック・マジシャン | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 950 [-4,015] |
![]() | ![]() | エルシャドール・ウェンディゴ | SEシークレット | 2,980 [-1,295] |
![]() | ![]() | 転生炎獣サンライトウルフ | SEシークレット | 780 [-1,100] |
![]() | ![]() | CNo.40 ギミック・パペット-デビルズ・ストリングス | SEシークレット | 1,380 [-1,100] |
![]() | ![]() | オルターガイスト・マルチフェイカー | SEシークレット | 380 [-900] |
![]() | ![]() | ユベル | ULアルティメット | 380 [-900] |
| 8 | ![]() | 孤高除獣 | Nノーマル | 65 [-815] |
| 9 | ![]() | トロイメア・ゴブリン | SEシークレット | 380 [-800] |
| 10 | ![]() | セイクリッド・カストル | SPシークレットパラレル | 780 [-600] |
更新日時:2026-05-31 00:09:02
総合閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | カオス・ソルジャー | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 真紅眼の黒竜 | 20TH20thシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
Weekly閲覧数ランキングTOP10
| 画像 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
![]() | 青眼の白龍 | ULアルティメット |
![]() | 青眼の白龍 | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 黒魔導のカーテン | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
![]() | 械刀婪魔皇断 | ULアルティメット |
![]() | 光と闇の竜 | URウルトラ |
![]() | ヂェミナイ・エルフ | URPウルトラパラレル |
![]() | ガガガガール-ゼロゼロコール | PSEプリズマティックシークレット |
![]() | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH20thシークレット |
![]() | 灰流うらら | QCSクオーターセンチュリーシークレット |
発売日順
| 2026年5月30日 | REVOLUTION BOOSTER -トゥーン・ウィッチクラフト・破械- |
| 2026年5月28日 | 30th ANNIVERSARY DEMON'S PACK |
| 2026年5月1日 | 日本選手権2026 第二期ショップ予選 上位賞 |
| 2026年4月25日 | カオス・オリジンズ [CHAOS ORIGINS] |
| 2026年4月4日 | DUELIST KING CUP 上位賞 2026年4月~ |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ ドラゴン族×融合召喚 |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ 魔法使い族×シンクロ召喚 |
| 2026年4月4日 | ハーフデッキ 戦士族×エクシーズ召喚 |
| 2026年4月1日 | トーナメントパック 2026 Vol.1 |
| 2026年4月1日 | ウィナーズパック 2026 Vol.1 |















































