魔宮の賄賂 - ノーマル/ST18-JP040
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
まきゅうのわいろ | |
魔宮の賄賂 | |
属性 | 罠 |
種族等 | カウンター |
テキスト | |
①:相手が魔法・罠カードを発動した時に発動できる。その発動を無効にし破壊する。相手は1枚ドローする。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
魔宮の賄賂 - ノーマル/ST18-JP040
※当日分は速報値なのでブレます
最新の魔宮の賄賂 - ノーマル/ST18-JP040販売価格一覧
最新の魔宮の賄賂 - ノーマル/ST18-JP040買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼ウルトラ▼ | ||||
GX04-JP002 | URウルトラ | 880 | 880 トレトク | 遊戯王デュエルモンスターズGX TAG FORCE 2 同梱カード |
▼ノーマルパラレル▼ | ||||
24EP-JP114 | NPノーマルパラレル | 390 | 280 カードラッシュ | イベントパック 2024 |
▼ノーマル▼ | ||||
24EP-JP114 | Nノーマル | 120 | 120 遊々亭 | イベントパック 2024 |
SD17-JP034 | Nノーマル | 70 | 70 トレトク | STRUCTURE DECK- ウォリアーズ・ストライク - |
SD21-JP038 | Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ | STRUCTURE DECK- デビルズ・ゲート - |
ST13-JP040 | Nノーマル | 96 | 72 古本市場 | STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ] |
ST16-JP038 | Nノーマル | 133 | 50 フルアヘッド | STARTER DECK2016年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] |
ST17-JP040 | Nノーマル | 100 | 80 カードラッシュ | STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ] |
ST18-JP040 | Nノーマル | 65 | 50 まんぞく屋 | STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ] |
ST19-JP040 | Nノーマル | 80 | 80 アメニティドリーム | STARTER DECK2019年版 [ 遊戯王ヴレインズ ] |
更新日時:2025-09-14 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼イベントパック 2024▼ | ||
Nノーマル | 120 | 120 遊々亭 |
NPノーマルパラレル | 390 | 280 カードラッシュ |
▼STARTER DECK2019年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
Nノーマル | 80 | 80 アメニティドリーム |
▼STARTER DECK2018年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
Nノーマル | 65 | 50 まんぞく屋 |
▼STARTER DECK2017年版 [ 遊戯王ヴレインズ ]▼ | ||
Nノーマル | 100 | 80 カードラッシュ |
▼STARTER DECK2016年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ]▼ | ||
Nノーマル | 133 | 50 フルアヘッド |
▼STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
Nノーマル | 96 | 72 古本市場 |
▼STRUCTURE DECK- デビルズ・ゲート -▼ | ||
Nノーマル | 80 | 80 カードラッシュ |
▼STRUCTURE DECK- ウォリアーズ・ストライク -▼ | ||
Nノーマル | 70 | 70 トレトク |
▼遊戯王デュエルモンスターズGX TAG FORCE 2 同梱カード▼ | ||
URウルトラ | 880 | 880 トレトク |
更新日時:2025-09-14 23:00:04