融合賢者 - ノーマル/DP1-JP015
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレカショップ LEAD | |
ゆうごうけんじゃ | |
融合賢者 | |
属性 | 魔法 |
テキスト | |
自分のデッキから「融合」魔法カード1枚を手札に加える。 | |
所属テーマ一覧 |
- 最安値
- 50円
- トリム平均
- 50円

トリム平均推移
融合賢者 - ノーマル/DP1-JP015
※当日分は速報値なのでブレます
最新の融合賢者 - ノーマル/DP1-JP015販売価格一覧
最新の融合賢者 - ノーマル/DP1-JP015買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼ノーマル▼ | ||||
B3-50 | Nノーマル | 180 | 180 | Booster R3 |
BC-80 | Nノーマル | 60 | 60 | Booster Chronicle |
BE02-JP083 | Nノーマル | 60 | 60 | BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ] |
BE2-JP109 | Nノーマル | 240 | 180 駿河屋 | BEGINNER'S EDITION 2 |
DL4-122 | Nノーマル | 30 | 30 | DUELIST LEGACY Volume 4 デュエリストレガシー ボリューム4 |
DP1-JP015 | Nノーマル | 50 | 50 | デュエリストパック- 十代編 - |
JY-46 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | STRUCTURE DECK- 城之内編 - |
PE-32 | Nノーマル | 50 | 50 | STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 - |
SY2-024 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2 |
初期 | Nノーマル | 集計中。 | - | Booster 6 |
更新日時:2025-09-17 10:48:51
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
Nノーマル | 60 | 60 |
▼デュエリストパック- 十代編 -▼ | ||
Nノーマル | 50 | 50 |
▼BEGINNER'S EDITION 2▼ | ||
Nノーマル | 240 | 180 駿河屋 |
▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
▼DUELIST LEGACY Volume 4 デュエリストレガシー ボリューム4 ▼ | ||
Nノーマル | 30 | 30 |
▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
Nノーマル | 50 | 50 |
▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
▼Booster Chronicle▼ | ||
Nノーマル | 60 | 60 |
▼Booster R3▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 |
▼Booster 6▼ | ||
Nノーマル | 集計中。 | - |
更新日時:2025-09-17 10:48:51