ふわんだりぃず×すのーる - ウルトラ/BODE-JP012
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ふわんだりぃず×すのーる | |
| ふわんだりぃず×すのーる | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2900 |
| 守備力 | 800 |
| 種族等 | 鳥獣族・効果 |
| テキスト | |
| ①:アドバンス召喚したこのカードが存在する場合、1ターンに1度、発動できる。このターン自分は通常召喚を3回まで行う事ができる。②:アドバンス召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のモンスターが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。③:相手ターンに1度、手札を1枚除外して発動できる。相手フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て裏側守備表示にする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ふわんだりぃず×すのーる - ウルトラ/BODE-JP012
※当日分は速報値なのでブレます
最新のふわんだりぃず×すのーる - ウルトラ/BODE-JP012販売価格一覧
最新のふわんだりぃず×すのーる - ウルトラ/BODE-JP012買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| BODE-JP012 | PSEプリズマティックシークレット | 380 | 380 カードラッシュ | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| BODE-JP012 | ULアルティメット | 127 | 80 アメニティドリーム | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
| ▼シークレット▼ | ||||
| BODE-JP012 | SEシークレット | 150 | 120 アメニティドリーム | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| BODE-JP012 | URウルトラ | 80 | 80 トレンドトレード | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
更新日時:2026-04-11 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY ▼ | ||
| URウルトラ | 80 | 80 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 380 | 380 カードラッシュ |
| SEシークレット | 150 | 120 アメニティドリーム |
| ULアルティメット | 127 | 80 アメニティドリーム |
更新日時:2026-04-11 23:00:05


