融合 - スーパー/23TP-JP202
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| ゆうごう | |
| 融合 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:自分の手札・フィールドのモンスターを融合素材とし、融合モンスター1体を融合召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 60円
- トリム平均
- 60円
トリム平均推移
融合 - スーパー/23TP-JP202
※当日分は速報値なのでブレます
最新の融合 - スーパー/23TP-JP202販売価格一覧
最新の融合 - スーパー/23TP-JP202買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-02-05 00:48:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-▼ | ||
| ULアルティメット | 1,380 | 1,280 |
| Nノーマル | 48 | 20 |
| ▼デッキビルドパック- ジャスティス・ハンターズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 118 | 30 |
| Nノーマル | 59 | 20 |
| ▼アニメーションクロニクル 2024▼ | ||
| Nノーマル | 65 | 20 |
| ▼QUARTER CENTURY LEGENDARY SELECTION▼ | ||
| SEシークレット | 993 | 980 |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
| SRスーパー | 85 | 60 |
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| ▼トーナメントパック 2023 Vol.2▼ | ||
| SRスーパー | 60 | 60 |
| SRPスーパーパラレル | 245 | 210 |
| ▼デュエリストパック- 輝石のデュエリスト編 -▼ | ||
| Nノーマル | 68 | 20 |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX -ROUND2-[ サクリファイス ]▼ | ||
| Nノーマル | 300 | 300 |
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 425 | 350 |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| Mミレニアム | 200 | 200 |
| ▼20th ANNIVERSARY SECRET SELECTION▼ | ||
| SEシークレット | 400 | 320 |
| ▼STRUCTURE DECK - リボルバー -▼ | ||
| Nノーマル | 167 | 120 |
| ▼遊戯王チップス▼ | ||
| Mミレニアム | 80 | 80 |
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼SPECIAL PACK 20th ANNIVERSARY EDITION Vol.2▼ | ||
| SRスーパー | 180 | 180 |
| Nノーマル | 101 | 72 |
| ▼STRUCTURE DECK- 武藤遊戯 -▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:武藤遊戯▼ | ||
| Mミレニアム | 50 | 50 |
| SEシークレット | 375 | 270 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 闘いの儀編 -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| URウルトラ | 200 | 200 |
| ▼STRUCTURE DECK- HERO's STRIKE -▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 遊々亭 |
| ▼アドバンスド・トーナメントパック2014 Vol.2▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 |
| ▼デュエルターミナル「ジェネクスの進撃!!」▼ | ||
| Nノーマル | 320 | 320 |
| ▼デュエリストパック- 十代編 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 290 | 290 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 160 |
| ▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 |
| ▼青眼の白龍伝説-Legend of BlueEyesWhiteDragon-▼ | ||
| SRスーパー | 320 | 320 |
| ▼Vol.6▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| Nノーマル | 集計中。 | - |
| ▼STARTER BOX▼ | ||
| SRスーパー | 集計中。 | - |
| SRスーパー | 集計中。 | - |
| ▼STARTER BOX劇場限定版▼ | ||
| SRスーパー | 集計中。 | - |
更新日時:2026-02-05 00:48:05