赤い忍者 - ノーマル/YSD5-JP011
カード情報
▲隠す▲
		![]() 画像参照:遊々亭  | |
| れっどにんじゃ | |
| 赤い忍者 | |
| レベル | 1 | 
| 属性 | 地属性 | 
| 攻撃力 | 300 | 
| 守備力 | 300 | 
| 種族等 | 戦士族・リバース・効果 | 
| テキスト | |
| ①:このカードがリバースした場合、フィールドの表側表示の罠カード1枚またはフィールドにセットされた魔法・罠カード1枚を対象として発動する。その罠カードを破壊する(そのカードがフィールドにセットされている場合、めくって確認する)。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
赤い忍者 - ノーマル/YSD5-JP011
※当日分は速報値なのでブレます
最新の赤い忍者 - ノーマル/YSD5-JP011販売価格一覧
最新の赤い忍者 - ノーマル/YSD5-JP011買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 306-006 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋  | 混沌を制す者 | 
| EE2-JP006 | Nノーマル | 87 | 30 遊々亭  | EXPERT EDITION Volume 2 | 
| HD13-JPD09 | Nノーマル | 115 | 50 カードスター  | ハーフデッキ 闇 | 
| HD13-JPL09 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター  | ハーフデッキ 光 | 
| HD18-JPD09 | Nノーマル | 集計中。 | - | ハーフデッキ2018 闇 | 
| HD18-JPL09 | Nノーマル | 集計中。 | - | ハーフデッキ2018 光 | 
| YSD5-JP011 | Nノーマル | 38 | 30 遊々亭  | STARTER DECK2010年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ] | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼ハーフデッキ2018 光▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - | 
| ▼ハーフデッキ2018 闇▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - | 
| ▼ハーフデッキ 闇▼ | ||
| Nノーマル | 115 | 50 カードスター  | 
| ▼ハーフデッキ 光▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター  | 
| ▼STARTER DECK2010年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 38 | 30 遊々亭  | 
| ▼EXPERT EDITION Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 87 | 30 遊々亭  | 
| ▼混沌を制す者▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋  | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05


