闇の呪縛 - ウルトラ/L3-09
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| やみのじゅばく | |
| 闇の呪縛 | |
| 属性 | 罠 |
| 種族等 | 永続 |
| テキスト | |
| 相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象としてこのカードを発動できる。①:対象のモンスターの攻撃力は700ダウンし、攻撃できず、表示形式の変更もできない。そのモンスターがフィールドから離れた時にこのカードは破壊される。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
闇の呪縛 - ウルトラ/L3-09
※当日分は速報値なのでブレます
最新の闇の呪縛 - ウルトラ/L3-09販売価格一覧
最新の闇の呪縛 - ウルトラ/L3-09買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| KC01-JP059 | URウルトラ | 163 | 50 トレンドトレード | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET |
| L3-09 | URウルトラ | 320 | 320 遊々亭 | LIMITED EDITION 3 - 海馬パック - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DT05-JP049 | Nノーマル | 78 | 30 遊々亭 | デュエルターミナル「混沌の覇者!!」 |
| KA-35 | Nノーマル | 130 | 130 game38japan | STRUCTURE DECK- 海馬編 - |
| SDKS-JP034 | Nノーマル | 53 | 30 まんぞく屋 | STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 - |
| SK2-039 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2 |
| SSD1-JP020 | Nノーマル | 200 | 200 | スピードスタートデッキ - リンク編 - |
| ST13-JP037 | Nノーマル | 57 | 20 トレカ道 | STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ] |
| ST14-JP035 | Nノーマル | 38 | 20 トレカ道 | STARTER DECK2014年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] |
| TP07-JP012 | Nノーマル | 30 | 30 | トーナメントパック2008 Vol.3 |
更新日時:2026-02-21 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 163 | 50 トレンドトレード |
| ▼スピードスタートデッキ - リンク編 -▼ | ||
| Nノーマル | 200 | 200 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 -▼ | ||
| Nノーマル | 53 | 30 まんぞく屋 |
| ▼STARTER DECK2014年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ]▼ | ||
| Nノーマル | 38 | 20 トレカ道 |
| ▼STARTER DECK2013年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 57 | 20 トレカ道 |
| ▼デュエルターミナル「混沌の覇者!!」▼ | ||
| Nノーマル | 78 | 30 遊々亭 |
| ▼トーナメントパック2008 Vol.3▼ | ||
| Nノーマル | 30 | 30 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 game38japan |
| ▼LIMITED EDITION 3 - 海馬パック -▼ | ||
| URウルトラ | 320 | 320 遊々亭 |
更新日時:2026-02-21 23:00:03


