銀河眼の光子竜 - アルティメット/PHSW-JP011
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
| ぎゃらくしーあいず・ふぉとん・どらごん | |
| 銀河眼の光子竜 | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 3000 |
| 守備力 | 2500 |
| 種族等 | ドラゴン族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードは自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースして手札から特殊召喚できる。 ②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップに、その相手モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターとフィールドのこのカードを除外する。この効果で除外したモンスターはバトルフェイズ終了時にフィールドに戻り、この効果でXモンスターを除外した場合、このカードの攻撃力は、そのXモンスターを除外した時のX素材の数×500アップする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
銀河眼の光子竜 - アルティメット/PHSW-JP011
※当日分は速報値なのでブレます
最新の銀河眼の光子竜 - アルティメット/PHSW-JP011販売価格一覧
最新の銀河眼の光子竜 - アルティメット/PHSW-JP011買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2025-12-18 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 80 | 80 まんぞく屋 |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 680 | 680 フルアヘッド |
| URウルトラ | 98 | 10 トレトク |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,700 | 1,480 遊々亭 |
| SEシークレット | 432 | 80 フルアヘッド |
| ULアルティメット | 280 | 120 カードマックス |
| URウルトラ | 134 | 20 トレトク |
| ▼HISTORY ARCHIVE COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 182 | 50 トレンドトレード |
| NPノーマルパラレル | 88 | 10 トレンドトレード |
| ULアルティメット | 613 | 220 カードマックス |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 68 | 20 トレンドトレード |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 7,013 | 4,650 トレトク |
| SEシークレット | 230 | 180 遊々亭 |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編3 -▼ | ||
| Nノーマル | 77 | 10 トレンドトレード |
| ▼ディメンションボックス -リミテッド・エディション-▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 63 | 10 トレンドトレード |
| ▼デュエリストパック- カイト編 -▼ | ||
| SRスーパー | 138 | 80 フルアヘッド |
| ▼フォトン・ショックウェーブ PHOTON SHOCKWAVE ▼ | ||
| ULアルティメット | 2,140 | 1,260 トレトク |
| URウルトラ | 90 | 90 |
| HRホログラフィック | 2,900 | 2,900 |
更新日時:2025-12-18 23:00:05

