聖鳥クレイン - ノーマル/YSD2-JP013
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| せいちょうくれいん | |
| 聖鳥クレイン | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 1600 |
| 守備力 | 400 |
| 種族等 | 鳥獣族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動する。自分はデッキから1枚ドローする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
聖鳥クレイン - ノーマル/YSD2-JP013
※当日分は速報値なのでブレます
最新の聖鳥クレイン - ノーマル/YSD2-JP013販売価格一覧
最新の聖鳥クレイン - ノーマル/YSD2-JP013買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 21TP-JP304 | Nノーマル | 65 | 60 トレンドトレード | トーナメントパック 2021 Vol.3 |
| 307-014 | Nノーマル | 80 | 80 トレトク | 暗黒の侵略者 |
| EE2-JP070 | Nノーマル | 170 | 100 カードスター | EXPERT EDITION Volume 2 |
| YSD2-JP013 | Nノーマル | 120 | 120 遊々亭 | STARTER DECK2007年版 |
更新日時:2026-03-01 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼トーナメントパック 2021 Vol.3▼ | ||
| Nノーマル | 65 | 60 トレンドトレード |
| ▼STARTER DECK2007年版▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 遊々亭 |
| ▼EXPERT EDITION Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 170 | 100 カードスター |
| ▼暗黒の侵略者▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 トレトク |
更新日時:2026-03-01 23:00:05


