強欲で金満な壺 - スーパー/RC04-JP060
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ごうよくできんまんなつぼ | |
| 強欲で金満な壺 | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| ①:自分メインフェイズ1開始時に、自分のEXデッキの裏側のカード3枚か6枚をランダムに裏側で除外して発動できる。除外したカード3枚につき1枚、自分はドローする。このカードの発動後、ターン終了時まで自分はカードの効果でドローできない。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 30円
- トリム平均
- 171円
トリム平均推移
強欲で金満な壺 - スーパー/RC04-JP060
※当日分は速報値なのでブレます
最新の強欲で金満な壺 - スーパー/RC04-JP060販売価格一覧
最新の強欲で金満な壺 - スーパー/RC04-JP060買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-03-23 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SRスーパー | 106 | 20 |
| SEシークレット | 110 | 100 トレンドトレード |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,080 | 1,080 |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ▼ | ||
| Nノーマル | 57 | 20 アメニティドリーム |
| ▼壺 COLLECTION▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 580 | 580 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK - 王者の鼓動 -▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 80 カードラボ |
| ▼RARITY COLLECTION - QUARTER CENTURY EDITION -▼ | ||
| SRスーパー | 171 | 30 |
| CRコレクターズ | 80 | 80 トレンドトレード |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 880 | 880 カードラッシュ |
| ULアルティメット | 283 | 220 |
| EXSエクストラシークレット | 560 | 120 |
| SEシークレット | 90 | 80 トレンドトレード |
| ▼STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE -▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 80 カードラッシュ |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| SEシークレット | 110 | 100 アメニティドリーム |
| CRコレクターズ | 120 | 120 アメニティドリーム |
| SRスーパー | 60 | 60 トレンドトレード |
| ▼サベージ・ストライク SAVAGE STRIKE ▼ | ||
| SEシークレット | 2,257 | 250 |
| 20TH20thシークレット | 3,980 | 3,980 |
| SRスーパー | 80 | 80 トレンドトレード |
更新日時:2026-03-23 23:00:05
