氷結界の龍 トリシューラ - 20thシークレット/20CP-JPF05
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ひょうけっかいのりゅう とりしゅーら | |
| 氷結界の龍 トリシューラ | |
| レベル | 9 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2700 |
| 守備力 | 2000 |
| 種族等 | ドラゴン族・シンクロ・効果 |
| テキスト | |
| チューナー+チューナー以外のモンスター2体以上 ①:このカードがS召喚した時に発動できる。相手の手札・フィールド・墓地のカードをそれぞれ1枚まで除外できる(手札からはランダムに選ぶ)。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
氷結界の龍 トリシューラ - 20thシークレット/20CP-JPF05
※当日分は速報値なのでブレます
最新の氷結界の龍 トリシューラ - 20thシークレット/20CP-JPF05販売価格一覧
最新の氷結界の龍 トリシューラ - 20thシークレット/20CP-JPF05買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-02-08 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| SEシークレット | 574 | 80 まんぞく屋 |
| URウルトラ | 117 | 50 まんぞく屋 |
| PSEプリズマティックシークレット | 2,112 | 1,780 フルアヘッド |
| ▼HIGH-RESOLUTION ARTWORK SERIES 氷結界の龍 トリシューラ▼ | ||
| URPウルトラSPECIAL PURPLE Ver | 集計中。 | - |
| ▼TERMINAL WORLD▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 4,980 | 4,980 遊々亭 |
| NPノーマルパラレル | 100 | 100 トレンドトレード |
| Nノーマル | 80 | 80 まんぞく屋 |
| URウルトラ | 120 | 120 |
| URPウルトラパラレル | 150 | 120 アメニティドリーム |
| SPシークレットパラレル | 980 | 980 遊々亭 |
| SEシークレット | 700 | 700 アメニティドリーム |
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - 氷解する宿命パック▼ | ||
| SPシークレットパラレル | 663 | 280 |
| SRPスーパーパラレル | 213 | 50 まんぞく屋 |
| ▼20thシークレットレア FINAL CHALLENGE PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 7,980 | 7,980 遊々亭 |
| SEシークレット | 780 | 780 カードラッシュ |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 180 | 180 |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| CRコレクターズ | 1,980 | 1,980 遊々亭 |
| SEシークレット | 780 | 780 カードラッシュ |
| URウルトラ | 230 | 180 トレンドトレード |
| ▼デュエルターミナル「 クロニクルⅢ 破滅の章」▼ | ||
| URウルトラ | 7,980 | 7,980 遊々亭 |
| SEシークレット | 128,000 | 128,000 遊々亭 |
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 80 | 80 |
| ▼GOLD SERIES 2011▼ | ||
| GRゴールドレア | 190 | 190 |
| Nノーマル | 480 | 480 カードラッシュ |
| ▼デュエルターミナル「トリシューラの鼓動!!」▼ | ||
| URウルトラ | 4,980 | 4,980 |
| SEシークレット | 34,800 | 34,800 |
更新日時:2026-02-08 23:00:03


