魂の解放 - ノーマル/GS04-JP011
カード情報
トリム平均推移
魂の解放 - ノーマル/GS04-JP011
※当日分は速報値なのでブレます
最新の魂の解放 - ノーマル/GS04-JP011販売価格一覧
最新の魂の解放 - ノーマル/GS04-JP011買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP071 | GRゴールドレア | 170 | 170 トレコロ  | THE GOLD BOX | 
| GS04-JP011 | GRゴールドレア | 220 | 220 トレコロ  | GOLD SERIES 2012 | 
| ▼レア▼ | ||||
| DL2-133 | Rレア | 300 | 300 トレトク  | DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 | 
| RB-58 | Rレア | 310 | 310 トレトク  | 暗黒魔竜復活-Revival Of BlackDemons Dragon- | 
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 24EP-JP109 | NPノーマルパラレル | 717 | 480 カードラッシュ  | イベントパック 2024 | 
| PC2-010 | NPノーマルパラレル | 9,980 | 9,980 | 2003/10 プロモーションカード | 
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 24EP-JP109 | Nノーマル | 120 | 120 遊々亭  | イベントパック 2024 | 
| BE01-JP140 | Nノーマル | 95 | 90 古本市場  | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] | 
| BE1-JP166 | Nノーマル | 183 | 60 トレトク  | BEGINNER'S EDITION 1 | 
| GS04-JP011 | Nノーマル | 95 | 70 古本市場  | GOLD SERIES 2012 | 
| PC2-010 | Nノーマル | 480 | 480 カードラッシュ  | 2003/10 プロモーションカード | 
| SD14-JP021 | Nノーマル | 133 | 40 トレトク  | STRUCTURE DECK- 帝王の降臨 - | 
| 初期 | Nノーマル | 集計中。 | - | Vol.5 | 
更新日時:2025-11-03 00:22:17
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼イベントパック 2024▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 717 | 480 カードラッシュ  | 
| Nノーマル | 120 | 120 遊々亭  | 
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 170 | 170 トレコロ  | 
| ▼GOLD SERIES 2012▼ | ||
| Nノーマル | 95 | 70 古本市場  | 
| GRゴールドレア | 220 | 220 トレコロ  | 
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Nノーマル | 95 | 90 古本市場  | 
| ▼STRUCTURE DECK- 帝王の降臨 -▼ | ||
| Nノーマル | 133 | 40 トレトク  | 
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Nノーマル | 183 | 60 トレトク  | 
| ▼2003/10 プロモーションカード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 9,980 | 9,980 | 
| Nノーマル | 480 | 480 カードラッシュ  | 
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| Rレア | 300 | 300 トレトク  | 
| ▼暗黒魔竜復活-Revival Of BlackDemons Dragon-▼ | ||
| Rレア | 310 | 310 トレトク  | 
| ▼Vol.5▼ | ||
| Nノーマル | 集計中。 | - | 
更新日時:2025-11-03 00:22:17


