天霆號アーゼウス - ウルトラ/PHRA-JP045
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
ねがろぎああーぜうす | |
天霆號アーゼウス | |
レベル | 12 |
属性 | 光属性 |
攻撃力 | 3000 |
守備力 | 3000 |
種族等 | 機械族・エクシーズ・効果 |
テキスト | |
レベル12モンスター×2 「天霆號アーゼウス」は、Xモンスターが戦闘を行ったターンに1度、自分フィールドのXモンスターの上に重ねてX召喚する事もできる。 ①:自分・相手ターンに、このカードのX素材を2つ取り除いて発動できる。フィールドの他のカードを全て墓地へ送る。 ②:1ターンに1度、自分フィールドの他のカードが戦闘または相手の効果で破壊された場合に発動できる。手札・デッキ・EXデッキからカード1枚をこのカードのX素材にする。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
天霆號アーゼウス - ウルトラ/PHRA-JP045
※当日分は速報値なのでブレます
最新の天霆號アーゼウス - ウルトラ/PHRA-JP045販売価格一覧
最新の天霆號アーゼウス - ウルトラ/PHRA-JP045買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2025-09-17 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼TACTICAL-TRY DECK 退魔天使エクソシスター▼ | ||
Nノーマル | 88 | 50 ステップREIKODO |
▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
SEシークレット | 233 | 60 トレコロ |
SRスーパー | 86 | 50 REALIZE |
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 2,380 | 2,380 カードラッシュ |
▼TACTICAL-TRY DECK 征服王エルドリッチ▼ | ||
Nノーマル | 153 | 30 フルアヘッド |
▼HIGH-RESOLUTION ARTWORK SERIES 天霆號アーゼウス▼ | ||
URPウルトラSPECIAL PURPLE Ver | 64,800 | 64,800 |
▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
SEシークレット | 集計中。 | - |
ULアルティメット | 集計中。 | - |
URウルトラ | 130 | 60 トレコロ |
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
▼SECRET UTILITY BOX SPECIAL PACK▼ | ||
URウルトラ | 195 | 180 アメニティドリーム |
▼SECRET UTILITY BOX 特典カード▼ | ||
SEシークレット | 720 | 380 トレコロ |
▼ファントム・レイジ PHANTOM RAGE ▼ | ||
SEBシークレットSPECIALBLUEVer | 836 | 200 駿河屋 |
ULアルティメット | 集計中。 | - |
ULアルティメット | 553 | 320 トレトク |
SEシークレット | 2,140 | 180 アメニティドリーム |
HRホログラフィック | 1,887 | 1,410 駿河屋 |
▼ファントム・レイジ +1ボーナスパック▼ | ||
PSEプリズマティックシークレット | 2,480 | 2,480 遊々亭 |
更新日時:2025-09-17 23:00:04