サイバー・ダーク・エッジ - アルティメット/CDIP-JP002
カード情報
▲隠す▲
		![]() 画像参照:古本市場  | |
| さいばー・だーく・えっじ | |
| サイバー・ダーク・エッジ | |
| レベル | 4 | 
| 属性 | 闇属性 | 
| 攻撃力 | 800 | 
| 守備力 | 800 | 
| 種族等 | 機械族・効果 | 
| テキスト | |
| ①:このカードが召喚に成功した場合、自分の墓地のレベル3以下のドラゴン族モンスター1体を対象として発動する。そのドラゴン族モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する。②:このカードの攻撃力は、このカードの効果で装備したモンスターの攻撃力分アップする。③:このカードは直接攻撃できる。その場合、このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ半分になる。④:このカードが戦闘で破壊される場合、代わりにこのカードの効果で装備したモンスターを破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
サイバー・ダーク・エッジ - アルティメット/CDIP-JP002
※当日分は速報値なのでブレます
最新のサイバー・ダーク・エッジ - アルティメット/CDIP-JP002販売価格一覧
最新のサイバー・ダーク・エッジ - アルティメット/CDIP-JP002買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| CDIP-JP002 | ULアルティメット | 1,246 | 1,246 古本市場  | サイバーダーク・インパクト CYBERDARK IMPACT | 
| ▼スーパー▼ | ||||
| CDIP-JP002 | SRスーパー | 358 | 80 トレトク  | サイバーダーク・インパクト CYBERDARK IMPACT | 
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DE01-JP045 | Nノーマル | 100 | 100 カードスター  | DUELIST EDITION Volume 1 | 
| DP04-JP008 | Nノーマル | 103 | 30 遊々亭  | デュエリストパック- ヘルカイザー編 - | 
| DP18-JP027 | Nノーマル | 52 | 10 トレンドトレード  | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 - | 
| DT08-JP003 | Nノーマル | 100 | 30 フルアヘッド  | デュエルターミナル「トリシューラの鼓動!!」 | 
| SD41-JP014 | Nノーマル | 63 | 10 トレンドトレード  | STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 - | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK - サイバー流の後継者 -▼ | ||
| Nノーマル | 63 | 10 トレンドトレード  | 
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編 -▼ | ||
| Nノーマル | 52 | 10 トレンドトレード  | 
| ▼DUELIST EDITION Volume 1▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 100 カードスター  | 
| ▼デュエルターミナル「トリシューラの鼓動!!」▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 30 フルアヘッド  | 
| ▼デュエリストパック- ヘルカイザー編 -▼ | ||
| Nノーマル | 103 | 30 遊々亭  | 
| ▼サイバーダーク・インパクト CYBERDARK IMPACT ▼ | ||
| ULアルティメット | 1,246 | 1,246 古本市場  | 
| SRスーパー | 358 | 80 トレトク  | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05


