銀河眼の光子竜 - ノーマルパラレル/LGB1-JP030
カード情報
▲隠す▲
		![]() 画像参照:遊々亭  | |
| ぎゃらくしーあいず・ふぉとん・どらごん | |
| 銀河眼の光子竜 | |
| レベル | 8 | 
| 属性 | 光属性 | 
| 攻撃力 | 3000 | 
| 守備力 | 2500 | 
| 種族等 | ドラゴン族・効果 | 
| テキスト | |
| ①:このカードは自分フィールドの攻撃力2000以上のモンスター2体をリリースして手札から特殊召喚できる。 ②:このカードが相手モンスターと戦闘を行うバトルステップに、その相手モンスター1体を対象として発動できる。その相手モンスターとフィールドのこのカードを除外する。この効果で除外したモンスターはバトルフェイズ終了時にフィールドに戻り、この効果でXモンスターを除外した場合、このカードの攻撃力は、そのXモンスターを除外した時のX素材の数×500アップする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
銀河眼の光子竜 - ノーマルパラレル/LGB1-JP030
※当日分は速報値なのでブレます
最新の銀河眼の光子竜 - ノーマルパラレル/LGB1-JP030販売価格一覧
最新の銀河眼の光子竜 - ノーマルパラレル/LGB1-JP030買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 88 | 20 トレコロ  | 
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 970 | 970 駿河屋  | 
| URウルトラ | 108 | 20 トレコロ  | 
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,873 | 1,680 古本市場  | 
| SEシークレット | 129 | 50 古本市場  | 
| ULアルティメット | 234 | 120 カードマックス  | 
| URウルトラ | 130 | 20 トレコロ  | 
| ▼HISTORY ARCHIVE COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 150 | 30 トレトク  | 
| NPノーマルパラレル | 73 | 10 トレンドトレード  | 
| ULアルティメット | 524 | 198 古本市場  | 
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 65 | 20 トレンドトレード  | 
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 6,357 | 5,610 トレトク  | 
| SEシークレット | 175 | 60 トレトク  | 
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編3 -▼ | ||
| Nノーマル | 66 | 10 トレンドトレード  | 
| ▼ディメンションボックス -リミテッド・エディション-▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 81 | 10 トレンドトレード  | 
| ▼デュエリストパック- カイト編 -▼ | ||
| SRスーパー | 135 | 70 フルアヘッド  | 
| ▼フォトン・ショックウェーブ PHOTON SHOCKWAVE ▼ | ||
| ULアルティメット | 3,210 | 3,210 トレトク  | 
| URウルトラ | 100 | 100 トレコロ  | 
| HRホログラフィック | 4,740 | 4,740 トレトク  | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05


