Evil★Twin’s トラブル・サニー - シークレット/BODE-JP051
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
いびるついんず とらぶる・さにー | |
Evil★Twin’s トラブル・サニー | |
リンク | 4 |
属性 | 光属性 |
攻撃力 | 3300 |
守備力 | - |
種族等 | 悪魔族・リンク・効果 |
テキスト | |
「イビルツイン」モンスターを含むモンスター2体以上 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分・相手ターンに、このカードをリリースして発動できる。自分の墓地から「キスキル」モンスターと「リィラ」モンスターをそれぞれ1体まで特殊召喚する。 ②:墓地のこのカードを除外し、自分の手札・デッキ・フィールド(表側表示)から「イビルツイン」モンスター1体を墓地へ送って発動できる。フィールドのカード1枚を墓地へ送る。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
Evil★Twin’s トラブル・サニー - シークレット/BODE-JP051
※当日分は速報値なのでブレます
最新のEvil★Twin’s トラブル・サニー - シークレット/BODE-JP051販売価格一覧
最新のEvil★Twin’s トラブル・サニー - シークレット/BODE-JP051買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
BODE-JP051 | PSEプリズマティックシークレット | 4,480 | 4,480 カードラッシュ | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
▼アルティメット▼ | ||||
BODE-JP051 | ULアルティメット | 395 | 130 カードマックス | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
▼シークレット▼ | ||||
BODE-JP051 | SEシークレット | 646 | 250 駿河屋 | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
SLF1-JP081 | SEシークレット | 408 | 110 カードミュージアム | SELECTION 5 |
▼ウルトラ▼ | ||||
BODE-JP051 | URウルトラ | 161 | 40 トレトク | バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY |
TT01-JPB29 | URウルトラ | 101 | 30 ステップREIKODO | TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin |
▼スーパー▼ | ||||
SLF1-JP081 | SRスーパー | 147 | 40 トレトク | SELECTION 5 |
▼ノーマル▼ | ||||
SLF1-JP081 | Nノーマル | 58 | 30 遊々亭 | SELECTION 5 |
更新日時:2025-09-18 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin▼ | ||
URウルトラ | 101 | 30 ステップREIKODO |
▼SELECTION 5▼ | ||
SRスーパー | 147 | 40 トレトク |
SEシークレット | 408 | 110 カードミュージアム |
Nノーマル | 58 | 30 遊々亭 |
▼バースト・オブ・デスティニー BURST OF DESTINY ▼ | ||
URウルトラ | 161 | 40 トレトク |
SEシークレット | 646 | 250 駿河屋 |
PSEプリズマティックシークレット | 4,480 | 4,480 カードラッシュ |
ULアルティメット | 395 | 130 カードマックス |
更新日時:2025-09-18 23:00:04