ディメンション・マジック - ノーマル/SD6-JP029
カード情報
▲隠す▲
画像参照:REALIZE | |
| でぃめんしょん・まじっく | |
| ディメンション・マジック | |
| 属性 | 魔法 |
| 種族等 | 速攻 |
| テキスト | |
| ①:自分フィールドに魔法使い族モンスターが存在する場合、自分フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。その自分のモンスターをリリースし、手札から魔法使い族モンスター1体を特殊召喚する。その後、フィールドのモンスター1体を選んで破壊できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ディメンション・マジック - ノーマル/SD6-JP029
※当日分は速報値なのでブレます
最新のディメンション・マジック - ノーマル/SD6-JP029販売価格一覧
最新のディメンション・マジック - ノーマル/SD6-JP029買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ゴールドシークレット▼ | ||||
| GS05-JP015 | GSゴールドシークレット | 500 | 500 遊々亭 | GOLD SERIES 2013 |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GS05-JP015 | GRゴールドレア | 105 | 30 トレカ道 | GOLD SERIES 2013 |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| SY2-022 | URウルトラ | 450 | 450 トレトク | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2 |
| ▼ミレニアム▼ | ||||
| MB01-JP027 | Mミレニアム | 120 | 120 じぃぱわーず | ミレニアムボックス ゴールドエディション |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| 15AY-JPB21 | Nノーマル | 110 | 110 フルアヘッド | 15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 - |
| DR01-JPA28 | Nノーマル | 70 | 70 トレカショップ LEAD | デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ] |
| GS05-JP015 | Nノーマル | 35 | 35 じぃぱわーず | GOLD SERIES 2013 |
| SD16-JP031 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | STRUCTURE DECK- ロード・オブ・マジシャン - |
| SD6-JP029 | Nノーマル | 138 | 138 じぃぱわーず | STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き - |
| SR08-JP031 | Nノーマル | 107 | 35 じぃぱわーず | STRUCTURE DECK R - ロード・オブ・マジシャン - |
更新日時:2026-02-21 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 70 トレカショップ LEAD |
| ▼STRUCTURE DECK R - ロード・オブ・マジシャン -▼ | ||
| Nノーマル | 107 | 35 じぃぱわーず |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| Mミレニアム | 120 | 120 じぃぱわーず |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| Nノーマル | 110 | 110 フルアヘッド |
| ▼GOLD SERIES 2013▼ | ||
| GSゴールドシークレット | 500 | 500 遊々亭 |
| Nノーマル | 35 | 35 じぃぱわーず |
| GRゴールドレア | 105 | 30 トレカ道 |
| ▼STRUCTURE DECK- ロード・オブ・マジシャン -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 138 | 138 じぃぱわーず |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| URウルトラ | 450 | 450 トレトク |
更新日時:2026-02-21 23:00:03

