コピー・プラント - ノーマル/DE03-JP036
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| こぴー・ぷらんと | |
| コピー・プラント | |
| レベル | 1 |
| 属性 | 風属性 |
| 攻撃力 | 0 |
| 守備力 | 0 |
| 種族等 | 植物族・チューナー・効果 |
| テキスト | |
| 1ターンに1度、このカード以外のフィールド上の植物族モンスター1体を選択して発動できる。このカードのレベルはエンドフェイズ時まで、選択したモンスターと同じレベルになる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
コピー・プラント - ノーマル/DE03-JP036
※当日分は速報値なのでブレます
最新のコピー・プラント - ノーマル/DE03-JP036販売価格一覧
最新のコピー・プラント - ノーマル/DE03-JP036買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| AT05-JP003 | NPノーマルパラレル | 150 | 90 フルアヘッド | アドバンスド・トーナメントパック2014 Vol.1 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| CSOC-JP005 | Nノーマル | 160 | 120 遊々亭 | クロスローズ・オブ・カオス CROSSROADS OF CHAOS |
| DE03-JP036 | Nノーマル | 120 | 120 遊々亭 | DUELIST EDITION Volume 3 |
更新日時:2026-03-01 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼アドバンスド・トーナメントパック2014 Vol.1▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 150 | 90 フルアヘッド |
| ▼DUELIST EDITION Volume 3▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 120 遊々亭 |
| ▼クロスローズ・オブ・カオス CROSSROADS OF CHAOS ▼ | ||
| Nノーマル | 160 | 120 遊々亭 |
更新日時:2026-03-01 23:00:05


