召喚僧サモンプリースト - スーパー/TRC1-JP013
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:古本市場 | |
しょうかんそうさもんぷりーすと | |
召喚僧サモンプリースト | |
レベル | 4 |
属性 | 闇属性 |
攻撃力 | 800 |
守備力 | 1600 |
種族等 | 魔法使い族・効果 |
テキスト | |
①:このカードが召喚・反転召喚した場合に発動する。このカードを守備表示にする。 ②:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、このカードはリリースできない。 ③:1ターンに1度、手札から魔法カード1枚を捨てて発動できる。デッキからレベル4モンスター1体を特殊召喚する。この効果で特殊召喚したモンスターはこのターン攻撃できない。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
召喚僧サモンプリースト - スーパー/TRC1-JP013
※当日分は速報値なのでブレます
最新の召喚僧サモンプリースト - スーパー/TRC1-JP013販売価格一覧
最新の召喚僧サモンプリースト - スーパー/TRC1-JP013買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼コレクターズ▼ | ||||
TRC1-JP013 | CRコレクターズ | 600 | 470 駿河屋 | THE RARITY COLLECTION |
▼シークレット▼ | ||||
TRC1-JP013 | SEシークレット | 1,480 | 1,480 カードラッシュ | THE RARITY COLLECTION |
▼ウルトラ▼ | ||||
LE8-JP002 | URウルトラ | 1,880 | 1,880 トレコロ | LIMITED EDITION 8 |
▼スーパー▼ | ||||
TRC1-JP013 | SRスーパー | 233 | 120 トレンドトレード | THE RARITY COLLECTION |
▼ノーマルパラレル▼ | ||||
DBVS-JP025 | NPノーマルパラレル | 97 | 20 ステップREIKODO | デッキビルドパック- ヴァリアント・スマッシャーズ - |
SPFE-JP039 | NPノーマルパラレル | 145 | 48 じぃぱわーず | ブースターSP- フュージョン・エンフォーサーズ - |
▼ノーマル▼ | ||||
DBVS-JP025 | Nノーマル | 51 | 10 アメニティドリーム | デッキビルドパック- ヴァリアント・スマッシャーズ - |
DS13-JPD21 | Nノーマル | 72 | 72 古本市場 | デュエリストセット Ver.ダークリターナー |
SD16-JP007 | Nノーマル | 73 | 73 古本市場 | STRUCTURE DECK- ロード・オブ・マジシャン - |
SD22-JP017 | Nノーマル | 78 | 70 フルアヘッド | STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン - |
SD27-JP017 | Nノーマル | 111 | 38 じぃぱわーず | STRUCTURE DECK- HERO's STRIKE - |
SD32-JP010 | Nノーマル | 30 | 30 遊々亭 | STRUCTURE DECK - サイバース・リンク - |
SD43-JP016 | Nノーマル | 79 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE - |
SPFE-JP039 | Nノーマル | 32 | 10 トレンドトレード | ブースターSP- フュージョン・エンフォーサーズ - |
SR08-JP017 | Nノーマル | 101 | 30 遊々亭 | STRUCTURE DECK R - ロード・オブ・マジシャン - |
更新日時:2025-09-18 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼デッキビルドパック- ヴァリアント・スマッシャーズ -▼ | ||
NPノーマルパラレル | 97 | 20 ステップREIKODO |
Nノーマル | 51 | 10 アメニティドリーム |
▼STRUCTURE DECK- ALBA STRIKE -▼ | ||
Nノーマル | 79 | 10 トレンドトレード |
▼STRUCTURE DECK R - ロード・オブ・マジシャン -▼ | ||
Nノーマル | 101 | 30 遊々亭 |
▼STRUCTURE DECK - サイバース・リンク -▼ | ||
Nノーマル | 30 | 30 遊々亭 |
▼ブースターSP- フュージョン・エンフォーサーズ -▼ | ||
Nノーマル | 32 | 10 トレンドトレード |
NPノーマルパラレル | 145 | 48 じぃぱわーず |
▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
SRスーパー | 233 | 120 トレンドトレード |
SEシークレット | 1,480 | 1,480 カードラッシュ |
CRコレクターズ | 600 | 470 駿河屋 |
▼STRUCTURE DECK- HERO's STRIKE -▼ | ||
Nノーマル | 111 | 38 じぃぱわーず |
▼デュエリストセット Ver.ダークリターナー▼ | ||
Nノーマル | 72 | 72 古本市場 |
▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
Nノーマル | 78 | 70 フルアヘッド |
▼STRUCTURE DECK- ロード・オブ・マジシャン -▼ | ||
Nノーマル | 73 | 73 古本市場 |
▼LIMITED EDITION 8▼ | ||
URウルトラ | 1,880 | 1,880 トレコロ |
更新日時:2025-09-18 23:00:04