虚無空間 - シークレット/TRC1-JP047
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| ヴぁにてぃー・すぺーす | |
| 虚無空間 | |
| 属性 | 罠 |
| 種族等 | 永続 |
| テキスト | |
| ①:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、お互いにモンスターを特殊召喚できない。②:デッキまたはフィールドから自分の墓地へカードが送られた場合に発動する。このカードを破壊する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
虚無空間 - シークレット/TRC1-JP047
※当日分は速報値なのでブレます
最新の虚無空間 - シークレット/TRC1-JP047販売価格一覧
最新の虚無空間 - シークレット/TRC1-JP047買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼コレクターズ▼ | ||||
| TRC1-JP047 | CRコレクターズ | 360 | 220 トレトク | THE RARITY COLLECTION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| TRC1-JP047 | SEシークレット | 980 | 980 カードラッシュ | THE RARITY COLLECTION |
| ▼ゴールドシークレット▼ | ||||
| GS06-JP018 | GSゴールドシークレット | 500 | 500 | GOLD SERIES 2014 |
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GS06-JP018 | GRゴールドレア | 70 | 70 トレトク | GOLD SERIES 2014 |
| ▼スーパー▼ | ||||
| TRC1-JP047 | SRスーパー | 134 | 50 トレンドトレード | THE RARITY COLLECTION |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| 20AP-JP081 | NPノーマルパラレル | 142 | 30 フルアヘッド | 20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| SD40-JP037 | Nノーマル | 96 | 30 フルアヘッド | STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 - |
| STBL-JP076 | Nノーマル | 100 | 100 カードスター | スターストライク・ブラスト STARSTRIKE BLAST |
更新日時:2026-03-01 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK - 凍獄の氷結界 -▼ | ||
| Nノーマル | 96 | 30 フルアヘッド |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 142 | 30 フルアヘッド |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 980 | 980 カードラッシュ |
| SRスーパー | 134 | 50 トレンドトレード |
| CRコレクターズ | 360 | 220 トレトク |
| ▼GOLD SERIES 2014▼ | ||
| GSゴールドシークレット | 500 | 500 |
| GRゴールドレア | 70 | 70 トレトク |
| ▼スターストライク・ブラスト STARSTRIKE BLAST ▼ | ||
| Nノーマル | 100 | 100 カードスター |
更新日時:2026-03-01 23:00:05

