ブラック・マジシャン - ノーマル/DR01-JPA01
カード情報
▲隠す▲
画像参照:REALIZE | |
| ぶらっく・まじしゃん | |
| ブラック・マジシャン | |
| レベル | 7 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2500 |
| 守備力 | 2100 |
| 種族等 | 魔法使い族・通常 |
| テキスト | |
| 魔法使いとしては、攻撃力・守備力ともに最高クラス。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ブラック・マジシャン - ノーマル/DR01-JPA01
※当日分は速報値なのでブレます
最新のブラック・マジシャン - ノーマル/DR01-JPA01販売価格一覧
最新のブラック・マジシャン - ノーマル/DR01-JPA01買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-01-13 01:16:22
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMITED PACK ー STAMP EDITION ー▼ | ||
| SEシークレット | 394 | 180 まんぞく屋 |
| URウルトラ | 112 | 80 まんぞく屋 |
| PSEプリズマティックシークレット | 3,180 | 2,280 カードラッシュ |
| ▼TACTICAL-TRY PACK -黒魔導・HERO・御巫-▼ | ||
| Rレア | 125 | 30 アメニティドリーム |
| ▼QUARTER CENTURY ART COLLECTION▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 6,960 | 480 カードマックス |
| URウルトラ | 162 | 30 フルアヘッド |
| SEシークレット | 200 | 80 まんぞく屋 |
| ▼QUARTER CENTURY UNITY&PRIDEキャンペーン▼ | ||
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| ULアルティメット | 1,980 | 1,980 カードラッシュ |
| SEシークレット | 730 | 680 カードマックス |
| URウルトラ | 653 | 280 トレンドトレード |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 6,980 | 6,980 カードラッシュ |
| ▼EX 復刻版 - 遊戯デッキ -▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼遊戯王デュエルモンスターズ 決闘者伝説 QUARTER CENTURY- 来場者限定記念カード 2月3日 -▼ | ||
| QCSGクオーターセンチュリーシークレットGREEN Ver | 集計中。 | - |
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| URウルトラ | 158 | 70 トレンドトレード |
| SEシークレット | 330 | 170 ステップREIKODO |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,220 | 1,080 カードラッシュ |
| ▼セブンイレブン「遊戯王カードゲーム」コラボキャンペーン特典カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 830 | 290 駿河屋 |
| ▼COCO'S×遊戯王カードゲーム アニバーサリーキャンペーン 第1弾▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 1,072 | 290 駿河屋 |
| ▼アディダス コラボ記念カード▼ | ||
| SEシークレット | 12,800 | 12,800 |
| ▼「ブラック・マジシャン」SPECIAL ILLUST ver. GETキャンペーン▼ | ||
| URウルトラ | 51,913 | 42,800 カードラッシュ |
| ▼実況パワフルプロ野球 コラボ記念カード▼ | ||
| Nノーマル | 580 | 580 カードラッシュ |
| NPノーマルパラレル | 1,600 | 1,600 駿河屋 |
| ▼DUEL LINKS KC GRAND TOURNAMENT2021▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 集計中。 | - |
| ▼デュエルロワイヤル デッキセットEX[ ブラック・マジシャン ]▼ | ||
| Nノーマル | 167 | 80 フルアヘッド |
| URウルトラ | 233 | 80 トレトク |
| ▼PRISMATIC ART COLLECTION▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 124 | 10 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 913 | 780 アメニティドリーム |
| SEシークレット | 217 | 100 トレンドトレード |
| ▼PRISMATIC GOD BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| URMウルトラミレニアム | 292 | 180 カードマックス |
| ULアルティメット | 1,152 | 680 カードラッシュ |
| ▼プリズマティックシークレットレア 「ブラック・マジシャン」GETキャンペーン▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 46,453 | 41,760 トレトク |
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| PGプレミアムゴールド | 1,332 | 780 game38japan |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 330 | 330 駿河屋 |
| ▼20thシークレットレア SPECIAL PACK▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 3,017 | 2,480 遊々亭 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| SEシークレット | 948 | 70 トレトク |
| ▼20th ANNIVERSARY DUELIST BOX▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 390 | 390 トレトク |
| ▼遊戯王チップス▼ | ||
| Mミレニアム | 207 | 60 トレトク |
| Nノーマル | 240 | 30 トレトク |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2018 来場記念カード▼ | ||
| 20TH20thシークレット | 41,800 | 41,800 カードラッシュ |
| ▼遊戯王デュエルリンクス レジェンドデッキガイド 闇遊戯VS海馬瀬人 同梱カード▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 530 | 530 駿河屋 |
| ▼20th ANNIVERSARY PACK 2nd WAVE▼ | ||
| HRPホログラフィックパラレル | 7,000 | 7,000 アメニティドリーム |
| ▼STRUCTURE DECK- 武藤遊戯 -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 130 | 70 トレトク |
| ▼劇場版 遊戯王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONSCoCo壱番屋特典カード 第1弾▼ | ||
| KCKC | 630 | 480 カードラッシュ |
| ▼ミレニアムボックス ゴールドエディション▼ | ||
| Mミレニアム | 220 | 220 トレトク |
| ▼Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP 2015 来場者特典カード▼ | ||
| Mミレニアム | 10,200 | 9,980 カードラッシュ |
| ▼デュエリストパック- 決闘都市編 -▼ | ||
| SRスーパー | 470 | 40 トレトク |
| ▼最強ジャンプ 2015年 3月号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 1,385 | 420 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘者の栄光 - 記憶の断片 - side:闇遊戯▼ | ||
| SEシークレット | 460 | 460 トレトク |
| Mミレニアム | 250 | 250 トレトク |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| EXSエクストラシークレット | 3,980 | 3,980 カードラボ |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 闘いの儀編 -▼ | ||
| URウルトラ | 178 | 90 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘都市編 -▼ | ||
| URウルトラ | 207 | 70 トレトク |
| ▼15周年記念商品決闘王の記憶 - 決闘者の王国編 -▼ | ||
| URウルトラ | 480 | 480 カードラッシュ |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 950 | 950 カードミュージアム |
| ▼週刊少年ジャンプ 2009年 3号 付録カード▼ | ||
| URウルトラ | 1,040 | 1,040 |
| ▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
| Rレア | 180 | 180 |
| ▼STRUCTURE DECK- 魔法使いの裁き -▼ | ||
| Nノーマル | 120 | 40 フルアヘッド |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| URウルトラ | 130 | 130 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 290 | 290 駿河屋 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 2 デュエリストレガシー ボリューム2 ▼ | ||
| URウルトラ | 280 | 280 トレカのツボ |
| URPウルトラパラレル | 640 | 640 |
| ▼Labyrinth of Nightmare- 悪夢の迷宮 -▼ | ||
| ULアルティメット | 158,000 | 158,000 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 80 トレトク |
| ▼PREMIUM PACK 4▼ | ||
| URウルトラ | 220 | 130 トレトク |
| ▼EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ]▼ | ||
| URウルトラ | 570 | 570 トレトク |
| ▼青眼の白龍伝説-Legend of BlueEyesWhiteDragon-▼ | ||
| URウルトラ | 940 | 940 トレトク |
| ▼EX▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼Vol.1▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
更新日時:2026-01-13 01:16:22

