宝玉獣 ルビー・カーバンクル - ノーマルパラレル/SD44-JP001
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カメ本舗 | |
| ほうぎょくじゅう るびー・かーばんくる | |
| 宝玉獣 ルビー・カーバンクル | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 300 |
| 守備力 | 300 |
| 種族等 | 天使族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが特殊召喚に成功した時に発動できる。自分の魔法&罠ゾーンの「宝玉獣」モンスターカードを可能な限り特殊召喚する。②:表側表示のこのカードがモンスターゾーンで破壊された場合、墓地へ送らずに永続魔法カード扱いで自分の魔法&罠ゾーンに表側表示で置く事ができる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
宝玉獣 ルビー・カーバンクル - ノーマルパラレル/SD44-JP001
※当日分は速報値なのでブレます
最新の宝玉獣 ルビー・カーバンクル - ノーマルパラレル/SD44-JP001販売価格一覧
最新の宝玉獣 ルビー・カーバンクル - ノーマルパラレル/SD44-JP001買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼レア▼ | ||||
| DP07-JP001 | Rレア | 75 | 50 カードスター | デュエリストパック- ヨハン編 - |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| FOTB-JP001 | NPノーマルパラレル | 9,080 | 9,080 | ベンダー版 FORCE OF THE BREAKER[ フォース・オブ・ザ・ブレイカー ] |
| SD44-JP001 | NPノーマルパラレル | 90 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DE01-JP111 | Nノーマル | 65 | 30 フルアヘッド | DUELIST EDITION Volume 1 |
| DP19-JP041 | Nノーマル | 77 | 10 トレンドトレード | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編2 - |
| FOTB-JP001 | Nノーマル | 50 | 50 カードスター | フォース・オブ・ザ・ブレイカー FORCE OF THE BREAKER |
更新日時:2026-02-17 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 90 | 10 トレンドトレード |
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編2 -▼ | ||
| Nノーマル | 77 | 10 トレンドトレード |
| ▼DUELIST EDITION Volume 1▼ | ||
| Nノーマル | 65 | 30 フルアヘッド |
| ▼デュエリストパック- ヨハン編 -▼ | ||
| Rレア | 75 | 50 カードスター |
| ▼ベンダー版 FORCE OF THE BREAKER[ フォース・オブ・ザ・ブレイカー ]▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 9,080 | 9,080 |
| ▼フォース・オブ・ザ・ブレイカー FORCE OF THE BREAKER ▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 カードスター |
更新日時:2026-02-17 23:00:03

