アロマリリス-ローズマリー - ウルトラ/PHNI-JP050
カード情報
▲隠す▲
| あろまりりす-ろーずまりー | |
| アロマリリス-ローズマリー | |
| リンク | 3 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2200 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | 植物族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| 植物族モンスター2体以上 このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「アロマ」カード1枚を手札に加える。 ②:自分のLPが回復した場合に発動できる(ダメージステップでも発動可能)。手札から「アロマ」モンスターをこのカードのリンク先となる自分フィールドに3体まで特殊召喚する。 ③:このカードのリンク先のモンスター1体をリリースし、フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを除外し、自分は1000LP回復する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
アロマリリス-ローズマリー - ウルトラ/PHNI-JP050
※当日分は速報値なのでブレます
最新のアロマリリス-ローズマリー - ウルトラ/PHNI-JP050販売価格一覧
最新のアロマリリス-ローズマリー - ウルトラ/PHNI-JP050買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
| PHNI-JP050 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,680 | 1,680 カードラッシュ | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| PHNI-JP050 | ULアルティメット | 264 | 70 | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| PHNI-JP050 | SEシークレット | 427 | 320 トレンドトレード | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| PHNI-JP050 | URウルトラ | 集計中。 | - | ファントム・ナイトメア +1ボーナスパック |
| PHNI-JP050 | URウルトラ | 63 | 50 アメニティドリーム | ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE |
更新日時:2026-03-29 21:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE ▼ | ||
| ULアルティメット | 264 | 70 |
| ▼ファントム・ナイトメア +1ボーナスパック▼ | ||
| URウルトラ | 集計中。 | - |
| ▼ファントム・ナイトメア PHANTOM NIGHTMARE ▼ | ||
| URウルトラ | 63 | 50 アメニティドリーム |
| SEシークレット | 427 | 320 トレンドトレード |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,680 | 1,680 カードラッシュ |
更新日時:2026-03-29 21:00:06