打ち出の小槌 - スーパー/DP2-JP024
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレカショップ LEAD | |
うちでのこづち | |
打ち出の小槌 | |
属性 | 魔法 |
テキスト | |
①:自分の手札を任意の数だけデッキに戻してシャッフルする。その後、自分はデッキに戻した数だけドローする。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
打ち出の小槌 - スーパー/DP2-JP024
※当日分は速報値なのでブレます
最新の打ち出の小槌 - スーパー/DP2-JP024販売価格一覧
最新の打ち出の小槌 - スーパー/DP2-JP024買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼スーパー▼ | ||||
DP2-JP024 | SRスーパー | 200 | 200 トレトク | デュエリストパック- 万丈目編 - |
▼ノーマルパラレル▼ | ||||
DC01-JP022 | NPノーマルパラレル | 130 | 130 | デッキカスタムパック 01 |
▼ノーマル▼ | ||||
DC01-JP022 | Nノーマル | 90 | 90 トレトク | デッキカスタムパック 01 |
DT04-JP044 | Nノーマル | 130 | 130 トレトク | デュエルターミナル「魔轟神復活!!」 |
SD09-JP027 | Nノーマル | 110 | 100 古本市場 | STRUCTURE DECK- 恐竜の鼓動 - |
SD11-JP028 | Nノーマル | 100 | 100 古本市場 | STRUCTURE DECK- 閃光の波動 - |
SD12-JP025 | Nノーマル | 75 | 70 古本市場 | STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 - |
SD7-JP021 | Nノーマル | 120 | 120 古本市場 | STRUCTURE DECK- 守護神の砦 - |
YSD2-JP029 | Nノーマル | 70 | 70 | STARTER DECK2007年版 |
更新日時:2025-09-12 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼デッキカスタムパック 01▼ | ||
Nノーマル | 90 | 90 トレトク |
NPノーマルパラレル | 130 | 130 |
▼デュエルターミナル「魔轟神復活!!」▼ | ||
Nノーマル | 130 | 130 トレトク |
▼STARTER DECK2007年版▼ | ||
Nノーマル | 70 | 70 |
▼STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 -▼ | ||
Nノーマル | 75 | 70 古本市場 |
▼STRUCTURE DECK- 閃光の波動 -▼ | ||
Nノーマル | 100 | 100 古本市場 |
▼STRUCTURE DECK- 恐竜の鼓動 -▼ | ||
Nノーマル | 110 | 100 古本市場 |
▼STRUCTURE DECK- 守護神の砦 -▼ | ||
Nノーマル | 120 | 120 古本市場 |
▼デュエリストパック- 万丈目編 -▼ | ||
SRスーパー | 200 | 200 トレトク |
更新日時:2025-09-12 23:00:04