スプライト・キャロット - ノーマル/TT01-JPB09
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カメ本舗 | |
| すぷらいと・きゃろっと | |
| スプライト・キャロット | |
| レベル | 2 |
| 属性 | 炎属性 |
| 攻撃力 | 1000 |
| 守備力 | 1900 |
| 種族等 | 雷族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の、①の方法による特殊召喚は1ターンに1度しかできず、②の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分フィールドにレベル2かリンク2のモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。 ②:相手が魔法・罠カードの効果を発動した時、自分フィールドの他のレベル2・ランク2・リンク2のモンスター1体をリリースして発動できる。その効果を無効にする。ランク2かリンク2のモンスターをリリースして発動した場合、さらにその無効にしたカードを破壊できる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
スプライト・キャロット - ノーマル/TT01-JPB09
※当日分は速報値なのでブレます
最新のスプライト・キャロット - ノーマル/TT01-JPB09販売価格一覧
最新のスプライト・キャロット - ノーマル/TT01-JPB09買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼シークレット▼ | ||||
| 22YJ-JPO01 | SEシークレット | 2,630 | 2,280 カードラッシュ | YCSJ OSAKA 2022 記念商品- スプライトデュエルセット - |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CF01-JP125 | URウルトラ | 83 | 50 トレコロ | COMPLETE FILE-白の物語- |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| POTE-JP007 | Nノーマル | 69 | 10 トレンドトレード | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| TT01-JPB09 | Nノーマル | 68 | 10 トレンドトレード | TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin |
更新日時:2025-11-02 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼COMPLETE FILE-白の物語-▼ | ||
| URウルトラ | 83 | 50 トレコロ |
| ▼TACTICAL-TRY DECK 怪盗コンビEvil★Twin▼ | ||
| Nノーマル | 68 | 10 トレンドトレード |
| ▼YCSJ OSAKA 2022 記念商品- スプライトデュエルセット -▼ | ||
| SEシークレット | 2,630 | 2,280 カードラッシュ |
| ▼パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS ▼ | ||
| Nノーマル | 69 | 10 トレンドトレード |
更新日時:2025-11-02 23:00:04

