鎖龍蛇-スカルデット - ウルトラ/EXFO-JP048
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| さりゅうじゃ-すかるでっと | |
| 鎖龍蛇-スカルデット | |
| リンク | 4 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 2800 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | ドラゴン族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| カード名が異なるモンスター2体以上 ①:このカードは、このカードのL素材としたモンスターの数によって以下の効果を得る。 ●2体以上:このカードのリンク先にモンスターが召喚・特殊召喚された場合に発動する。そのモンスターの攻撃力・守備力は300アップする。 ●3体以上:1ターンに1度、自分メインフェイズに発動できる。手札からモンスター1体を特殊召喚する。 ●4体:このカードがL召喚した時に発動できる。自分は4枚ドローする。その後、自分の手札を3枚選んで好きな順番でデッキの下に戻す。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
鎖龍蛇-スカルデット - ウルトラ/EXFO-JP048
※当日分は速報値なのでブレます
最新の鎖龍蛇-スカルデット - ウルトラ/EXFO-JP048販売価格一覧
最新の鎖龍蛇-スカルデット - ウルトラ/EXFO-JP048買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼アルティメット▼ | ||||
| EXFO-JP048 | ULアルティメット | 380 | 380 アメニティドリーム | エクストリーム・フォース EXTREME FORCE |
| ▼シークレット▼ | ||||
| EXFO-JP048 | SEシークレット | 480 | 480 アメニティドリーム | エクストリーム・フォース EXTREME FORCE |
| QCDB-JP044 | SEシークレット | 280 | 280 カードラボ | QUARTER CENTURY DUELIST BOX |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| EXFO-JP048 | URウルトラ | 200 | 200 アメニティドリーム | エクストリーム・フォース EXTREME FORCE |
| ▼スーパー▼ | ||||
| QCDB-JP044 | SRスーパー | 100 | 100 トレンドトレード | QUARTER CENTURY DUELIST BOX |
更新日時:2026-03-11 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼QUARTER CENTURY DUELIST BOX▼ | ||
| SRスーパー | 100 | 100 トレンドトレード |
| SEシークレット | 280 | 280 カードラボ |
| ▼エクストリーム・フォース EXTREME FORCE ▼ | ||
| SEシークレット | 480 | 480 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 200 | 200 アメニティドリーム |
| ULアルティメット | 380 | 380 アメニティドリーム |
更新日時:2026-03-11 23:00:05

