ハリケーン - ノーマル/SD16-JP025
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレカショップ LEAD | |
| はりけーん | |
| ハリケーン | |
| 属性 | 魔法 |
| テキスト | |
| フィールド上の魔法・罠カードを全て持ち主の手札に戻す。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 80円
- トリム平均
- 80円
トリム平均推移
ハリケーン - ノーマル/SD16-JP025
※当日分は速報値なのでブレます
最新のハリケーン - ノーマル/SD16-JP025販売価格一覧
最新のハリケーン - ノーマル/SD16-JP025買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ゴールドレア▼ | ||||
| GDB1-JP035 | GRゴールドレア | 100 | 90 じぃぱわーず | THE GOLD BOX |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| BE01-JP028 | URウルトラ | 2,180 | 2,180 カードラッシュ | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
| ▼レア▼ | ||||
| BE1-JP032 | Rレア | 490 | 490 | BEGINNER'S EDITION 1 |
| DL1-037 | Rレア | 780 | 780 | DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| JY-25 | Nノーマル | 60 | 60 | STRUCTURE DECK- 城之内編 - |
| MR-48 | Nノーマル | 150 | 150 game38japan | Magic Ruler- 魔法の支配者 - |
| PE-33 | Nノーマル | 130 | 130 | STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 - |
| SD12-JP019 | Nノーマル | 80 | 80 カードスター | STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 - |
| SD16-JP025 | Nノーマル | 80 | 80 | STRUCTURE DECK- ロード・オブ・マジシャン - |
| SD2-JP015 | Nノーマル | 80 | 80 | STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 - |
| SD5-JP021 | Nノーマル | 180 | 180 じぃぱわーず | STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 - |
| SJ2-022 | Nノーマル | 50 | 50 | STRUCTURE DECK- 城之内編 - Volume 2 |
| YSD2-JP024 | Nノーマル | 180 | 180 | STARTER DECK2007年版 |
| YSD4-JP023 | Nノーマル | 80 | 80 カードスター | STARTER DECK2009年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ] |
| YU-46 | Nノーマル | 90 | 90 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - |
更新日時:2026-02-09 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼THE GOLD BOX▼ | ||
| GRゴールドレア | 100 | 90 じぃぱわーず |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| URウルトラ | 2,180 | 2,180 カードラッシュ |
| ▼STARTER DECK2009年版 [ 遊戯王ファイブディーズ ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- ロード・オブ・マジシャン -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼STARTER DECK2007年版▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 |
| ▼STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 カードスター |
| ▼STRUCTURE DECK- 戦士の伝説 -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 じぃぱわーず |
| ▼STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Rレア | 490 | 490 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| Rレア | 780 | 780 |
| ▼STRUCTURE DECK- ペガサス・J・クロフォード編 -▼ | ||
| Nノーマル | 130 | 130 |
| ▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 90 | 90 |
| ▼Magic Ruler- 魔法の支配者 -▼ | ||
| Nノーマル | 150 | 150 game38japan |
更新日時:2026-02-09 23:00:03