銀河騎士 - ノーマル/DP20-JP040
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| ぎゃらくしー・ないと | |
| 銀河騎士 | |
| レベル | 8 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 2800 |
| 守備力 | 2600 |
| 種族等 | 戦士族・効果 |
| テキスト | |
| ①:自分フィールドに「フォトン」モンスターまたは「ギャラクシー」モンスターが存在する場合、このカードはリリースなしで召喚できる。②:このカードの①の方法で召喚に成功した場合、自分の墓地の「銀河眼の光子竜」1体を対象として発動する。このカードの攻撃力はターン終了時まで1000ダウンし、対象のモンスターを守備表示で特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
銀河騎士 - ノーマル/DP20-JP040
※当日分は速報値なのでブレます
最新の銀河騎士 - ノーマル/DP20-JP040販売価格一覧
最新の銀河騎士 - ノーマル/DP20-JP040買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DP13-JP017 | URウルトラ | 283 | 180 古本市場 | デュエリストパック- カイト編 - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| CPF1-JP042 | Nノーマル | 70 | 10 トレンドトレード | コレクターズパック 閃光の決闘者編 |
| DP20-JP040 | Nノーマル | 75 | 10 トレンドトレード | デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編3 - |
更新日時:2025-10-23 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼デュエリストパック- レジェンドデュエリスト編3 -▼ | ||
| Nノーマル | 75 | 10 トレンドトレード |
| ▼コレクターズパック 閃光の決闘者編▼ | ||
| Nノーマル | 70 | 10 トレンドトレード |
| ▼デュエリストパック- カイト編 -▼ | ||
| URウルトラ | 283 | 180 古本市場 |
更新日時:2025-10-23 23:00:05

