鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusⅡ” - ウルトラ/PHHY-JP048
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| とらいぶりげーど・あーむず“ぶーけふぁるすつー” | |
| 鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusⅡ” | |
| リンク | 5 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 3500 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | 鳥獣族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| 獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスター3体以上 自分の墓地の「トライブリゲード」魔法・罠カードが2枚以下の場合、このカードはEXデッキから特殊召喚できない。 このカード名の③の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分が特殊召喚したモンスターの特殊召喚成功時に相手は効果を発動できない。 ②:自分か相手のモンスターの攻撃宣言時に発動できる。このカード及び相手フィールドのカードを全て除外する。 ③:このカードが墓地へ送られた場合に発動できる。EXデッキから獣族・獣戦士族・鳥獣族モンスター1体を墓地へ送る。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusⅡ” - ウルトラ/PHHY-JP048
※当日分は速報値なのでブレます
最新の鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusⅡ” - ウルトラ/PHHY-JP048販売価格一覧
最新の鉄獣式強襲機動兵装改“BucephalusⅡ” - ウルトラ/PHHY-JP048買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| PHHY-JP048 | PSEプリズマティックシークレット | 2,780 | 2,780 カードラッシュ | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| PHHY-JP048 | ULアルティメット | 180 | 180 トレンドトレード | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
| ▼シークレット▼ | ||||
| PHHY-JP048 | SEシークレット | 580 | 580 カードラボ | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CF01-JP160 | URウルトラ | 280 | 280 カードラッシュ | COMPLETE FILE-白の物語- |
| PHHY-JP048 | URウルトラ | 280 | 280 トレンドトレード | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
更新日時:2026-04-10 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼COMPLETE FILE-白の物語-▼ | ||
| URウルトラ | 280 | 280 カードラッシュ |
| ▼フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA ▼ | ||
| ULアルティメット | 180 | 180 トレンドトレード |
| URウルトラ | 280 | 280 トレンドトレード |
| SEシークレット | 580 | 580 カードラボ |
| PSEプリズマティックシークレット | 2,780 | 2,780 カードラッシュ |
更新日時:2026-04-10 23:00:06


