ヴェルズ・ヘリオロープ - ノーマル/LVP1-JP023
カード情報
▲隠す▲
		画像参照:カメ本舗  | |
| ヴぇるず・へりおろーぷ | |
| ヴェルズ・ヘリオロープ | |
| レベル | 4 | 
| 属性 | 闇属性 | 
| 攻撃力 | 1950 | 
| 守備力 | 650 | 
| 種族等 | 岩石族・通常 | 
| テキスト | |
| ルメトモ ヲンエウユシ ツメハ イカハ ンネヤジルナウコウス ノズルエヴンイ イシマタノラレワ ルナクアヤジ テシニイスンユジ | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
ヴェルズ・ヘリオロープ - ノーマル/LVP1-JP023
※当日分は速報値なのでブレます
最新のヴェルズ・ヘリオロープ - ノーマル/LVP1-JP023販売価格一覧
最新のヴェルズ・ヘリオロープ - ノーマル/LVP1-JP023買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 | 
|---|---|---|---|---|
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DS13-JPD02 | Nノーマル | 80 | 80 | デュエリストセット Ver.ダークリターナー | 
| DT13-JP024 | Nノーマル | 60 | 60 トレトク  | デュエルターミナル「星の騎士団セイクリッド!!」 | 
| DTC2-JP101 | Nノーマル | 60 | 60 トレトク  | デュエルターミナル「 クロニクルⅡ 混沌の章」 | 
| LVP1-JP023 | Nノーマル | 68 | 10 トレンドトレード  | LINK VRAINS PACK | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 
|---|---|---|
| ▼LINK VRAINS PACK▼ | ||
| Nノーマル | 68 | 10 トレンドトレード  | 
| ▼デュエリストセット Ver.ダークリターナー▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 | 
| ▼デュエルターミナル「 クロニクルⅡ 混沌の章」▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 トレトク  | 
| ▼デュエルターミナル「星の騎士団セイクリッド!!」▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 トレトク  | 
更新日時:2025-11-03 23:00:05

