レインボー・ネオス - アルティメット/PTDN-JP044
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| れいんぼー・ねおす | |
| レインボー・ネオス | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 光属性 |
| 攻撃力 | 4500 |
| 守備力 | 3000 |
| 種族等 | 戦士族・融合・効果 |
| テキスト | |
| 「E・HERO ネオス」+「究極宝玉神」モンスター このカードは上記のカードを融合素材にした融合召喚でのみ特殊召喚できる。①:1ターンに1度、以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分フィールドのモンスター1体を墓地へ送って発動できる。相手フィールドのモンスターを全て持ち主のデッキに戻す。●自分フィールドの魔法・罠カード1枚を墓地へ送って発動できる。相手フィールドの魔法・罠カードを全て持ち主のデッキに戻す。●デッキの一番上のカードを墓地へ送って発動できる。相手の墓地のカードを全てデッキに戻す。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
レインボー・ネオス - アルティメット/PTDN-JP044
※当日分は速報値なのでブレます
最新のレインボー・ネオス - アルティメット/PTDN-JP044販売価格一覧
最新のレインボー・ネオス - アルティメット/PTDN-JP044買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ホログラフィック▼ | ||||
| PTDN-JP044 | HRホログラフィック | 2,610 | 2,610 トレトク | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| PTDN-JP044 | ULアルティメット | 6,980 | 6,980 カードラッシュ | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| PTDN-JP044 | URウルトラ | 150 | 150 トレトク | ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DE02-JP089 | SRスーパー | 317 | 180 トレトク | DUELIST EDITION Volume 2 |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| LGB1-JP014 | NPノーマルパラレル | 118 | 60 トレンドトレード | LEGENDARY GOLD BOX |
更新日時:2026-02-15 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LEGENDARY GOLD BOX▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 118 | 60 トレンドトレード |
| ▼DUELIST EDITION Volume 2▼ | ||
| SRスーパー | 317 | 180 トレトク |
| ▼ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS ▼ | ||
| URウルトラ | 150 | 150 トレトク |
| HRホログラフィック | 2,610 | 2,610 トレトク |
| ULアルティメット | 6,980 | 6,980 カードラッシュ |
更新日時:2026-02-15 23:00:04

