No.17 リバイス・ドラゴン - プリズマティックシークレット/AC01-JP000
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:カードマックス | |
| なんばーず17 りばいす・どらごん | |
| No.17 リバイス・ドラゴン | |
| レベル | 3 |
| 属性 | 水属性 |
| 攻撃力 | 2000 |
| 守備力 | 0 |
| 種族等 | ドラゴン族・エクシーズ・効果 |
| テキスト | |
| レベル3モンスター×2 ①:X素材が無いこのカードは直接攻撃できない。②:1ターンに1度、このカードのX素材を1つ取り除いて発動できる。このカードの攻撃力は500アップする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 250円
- トリム平均
- 267円
トリム平均推移
No.17 リバイス・ドラゴン - プリズマティックシークレット/AC01-JP000
※当日分は速報値なのでブレます
最新のNo.17 リバイス・ドラゴン - プリズマティックシークレット/AC01-JP000販売価格一覧
最新のNo.17 リバイス・ドラゴン - プリズマティックシークレット/AC01-JP000買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| AC01-JP000 | PSEプリズマティックシークレット | 267 | 250 | アニメーションクロニクル 2021 |
| ▼ホログラフィック▼ | ||||
| GENF-JP039 | HRホログラフィック | 1,240 | 1,240 | ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| GENF-JP039 | ULアルティメット | 880 | 880 | ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| GENF-JP039 | URウルトラ | 297 | 220 | ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE |
| NCF1-JP017 | URウルトラ | 280 | 280 | No. COMPLETE FILE-PIECE OF MEMORIES- |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DP14-JP019 | SRスーパー | 95 | 80 | デュエリストパック- 遊馬編 2 ゴゴゴ&ドドド - |
更新日時:2026-01-21 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼アニメーションクロニクル 2021▼ | ||
| PSEプリズマティックシークレット | 267 | 250 |
| ▼No. COMPLETE FILE-PIECE OF MEMORIES-▼ | ||
| URウルトラ | 280 | 280 |
| ▼デュエリストパック- 遊馬編 2 ゴゴゴ&ドドド -▼ | ||
| SRスーパー | 95 | 80 |
| ▼ジェネレーション・フォース GENERATION FORCE ▼ | ||
| ULアルティメット | 880 | 880 |
| URウルトラ | 297 | 220 |
| HRホログラフィック | 1,240 | 1,240 |
更新日時:2026-01-21 23:00:04
