赫焉竜グランギニョル - ウルトラ/PHHY-JP033
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:カードマックス | |
かくえんりゅうぐらんぎにょる | |
赫焉竜グランギニョル | |
レベル | 8 |
属性 | 光属性 |
攻撃力 | 2500 |
守備力 | 2500 |
種族等 | 魔法使い族・融合・効果 |
テキスト | |
「赫の聖女カルテシア」+光・闇属性モンスター このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが融合召喚した場合に発動できる。デッキ・EXデッキからレベル6以上の光・闇属性モンスター1体を墓地へ送る。 ②:相手が発動したモンスターの効果でモンスターが特殊召喚された場合、フィールド・墓地のこのカードを除外して発動できる。デッキから「ドラグマ」モンスター1体、またはEXデッキから「デスピア」モンスター1体を特殊召喚する。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
赫焉竜グランギニョル - ウルトラ/PHHY-JP033
※当日分は速報値なのでブレます
最新の赫焉竜グランギニョル - ウルトラ/PHHY-JP033販売価格一覧
最新の赫焉竜グランギニョル - ウルトラ/PHHY-JP033買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
CF01-JP136 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,480 | 1,480 カードラッシュ | COMPLETE FILE-白の物語- |
▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
PHHY-JP033 | PSEプリズマティックシークレット | 2,480 | 2,480 遊々亭 | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
▼アルティメット▼ | ||||
PHHY-JP033 | ULアルティメット | 603 | 480 まんぞく屋 | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
▼シークレット▼ | ||||
PHHY-JP033 | SEシークレット | 780 | 780 遊々亭 | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
▼ウルトラ▼ | ||||
CF01-JP136 | URウルトラ | 465 | 450 トレコロ | COMPLETE FILE-白の物語- |
PHHY-JP033 | URウルトラ | 477 | 300 トレコロ | フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA |
更新日時:2025-10-21 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼COMPLETE FILE-白の物語-▼ | ||
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,480 | 1,480 カードラッシュ |
URウルトラ | 465 | 450 トレコロ |
▼フォトン・ハイパーノヴァ PHOTON HYPERNOVA ▼ | ||
SEシークレット | 780 | 780 遊々亭 |
ULアルティメット | 603 | 480 まんぞく屋 |
URウルトラ | 477 | 300 トレコロ |
PSEプリズマティックシークレット | 2,480 | 2,480 遊々亭 |
更新日時:2025-10-21 23:00:04