キメラテック・フォートレス・ドラゴン - ウルトラ/VJMP-JP025
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
きめらてっく・ふぉーとれす・どらごん | |
キメラテック・フォートレス・ドラゴン | |
レベル | 8 |
属性 | 闇属性 |
攻撃力 | 0 |
守備力 | 0 |
種族等 | 機械族・融合・効果 |
テキスト | |
「サイバー・ドラゴン」+機械族モンスター1体以上 自分・相手フィールドの上記のカードを墓地へ送った場合のみEXデッキから特殊召喚できる。 このカードは融合素材にできない。 ①:このカードの元々の攻撃力は、このカードの融合素材としたモンスターの数×1000になる。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
キメラテック・フォートレス・ドラゴン - ウルトラ/VJMP-JP025
※当日分は速報値なのでブレます
最新のキメラテック・フォートレス・ドラゴン - ウルトラ/VJMP-JP025販売価格一覧
最新のキメラテック・フォートレス・ドラゴン - ウルトラ/VJMP-JP025買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼クオーターセンチュリーシークレット▼ | ||||
QCCP-JP022 | QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,315 | 686 古本市場 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
▼アルティメット▼ | ||||
QCCP-JP022 | ULアルティメット | 280 | 84 古本市場 | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
▼シークレット▼ | ||||
QCCP-JP022 | SEシークレット | 192 | 120 カードマックス | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
▼ゴールドレア▼ | ||||
GDB1-JP048 | GRゴールドレア | 123 | 70 トレトク | THE GOLD BOX |
GS03-JP008 | GRゴールドレア | 80 | 80 トレトク | GOLD SERIES 2011 |
▼ウルトラ▼ | ||||
QCCP-JP022 | URウルトラ | 156 | 30 ステップREIKODO | QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE |
VJMP-JP025 | URウルトラ | 630 | 630 トレトク | Vジャンプ 2007年 10月号 付録カード |
▼ノーマルパラレル▼ | ||||
20AP-JP042 | NPノーマルパラレル | 125 | 50 トレコロ | 20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE |
▼ノーマル▼ | ||||
GS03-JP008 | Nノーマル | 80 | 80 トレトク | GOLD SERIES 2011 |
TT01-JPA30 | Nノーマル | 75 | 20 カードラボ | TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン |
更新日時:2025-10-20 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼TACTICAL-TRY DECK 終撃竜サイバー・ドラゴン▼ | ||
Nノーマル | 75 | 20 カードラボ |
▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:PRIDE▼ | ||
SEシークレット | 192 | 120 カードマックス |
ULアルティメット | 280 | 84 古本市場 |
QCSクオーターセンチュリーシークレット | 1,315 | 686 古本市場 |
URウルトラ | 156 | 30 ステップREIKODO |
▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
NPノーマルパラレル | 125 | 50 トレコロ |
▼THE GOLD BOX▼ | ||
GRゴールドレア | 123 | 70 トレトク |
▼GOLD SERIES 2011▼ | ||
Nノーマル | 80 | 80 トレトク |
GRゴールドレア | 80 | 80 トレトク |
▼Vジャンプ 2007年 10月号 付録カード▼ | ||
URウルトラ | 630 | 630 トレトク |
更新日時:2025-10-20 23:00:04