白銀の城の召使い アリアンナ - シークレット/LOCR-JP045
カード情報
▲隠す▲
| らびゅりんす・さーばんつ ありあんな | |
| 白銀の城の召使い アリアンナ | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1600 |
| 守備力 | 2100 |
| 種族等 | 悪魔族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②の効果は1ターンに1度、いずれか1つしか使用できない。 ①:このカードが召喚・特殊召喚した場合に発動できる。デッキから「白銀の城の召使い アリアンナ」以外の「ラビュリンス」カード1枚を手札に加える。 ②:自分の通常罠カードの効果でモンスターがフィールドから離れた場合に発動できる。自分は1枚ドローする。その後、以下の効果を適用できる。 ●手札から、悪魔族モンスター1体を特殊召喚するか、魔法・罠カード1枚をセットする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
白銀の城の召使い アリアンナ - シークレット/LOCR-JP045
※当日分は速報値なのでブレます
最新の白銀の城の召使い アリアンナ - シークレット/LOCR-JP045販売価格一覧
最新の白銀の城の召使い アリアンナ - シークレット/LOCR-JP045買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| LOCR-JP045 | PSEプリズマティックシークレット | 集計中。 | - | LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| LOCR-JP045 | ULアルティメット | 250 | 250 アメニティドリーム | LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- |
| ▼シークレット▼ | ||||
| LOCR-JP045 | SEシークレット | 集計中。 | - | LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- |
| ▼スーパー▼ | ||||
| DBTM-JP017 | SRスーパー | 1,590 | 1,500 アメニティドリーム | デッキビルドパック- タクティカル・マスターズ - |
| LOCR-JP045 | SRスーパー | 80 | 80 アメニティドリーム | LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS- |
更新日時:2026-03-20 20:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼LIMIT OVER COLLECTION -THE RIVALS-▼ | ||
| ULアルティメット | 250 | 250 アメニティドリーム |
| PSEプリズマティックシークレット | 集計中。 | - |
| SEシークレット | 集計中。 | - |
| SRスーパー | 80 | 80 アメニティドリーム |
| ▼デッキビルドパック- タクティカル・マスターズ -▼ | ||
| SRスーパー | 1,590 | 1,500 アメニティドリーム |
更新日時:2026-03-20 20:00:04