巨大化 - ノーマル/SD09-JP024
カード情報
▲隠す▲
画像参照:REALIZE | |
| きょだいか | |
| 巨大化 | |
| 属性 | 魔法 |
| 種族等 | 装備 |
| テキスト | |
| ①:自分のLPが相手より少ない場合、装備モンスターの攻撃力は元々の攻撃力の倍になる。自分のLPが相手より多い場合、装備モンスターの攻撃力は元々の攻撃力の半分になる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 180円
- トリム平均
- 180円
トリム平均推移
巨大化 - ノーマル/SD09-JP024
※当日分は速報値なのでブレます
最新の巨大化 - ノーマル/SD09-JP024販売価格一覧
最新の巨大化 - ノーマル/SD09-JP024買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| KC01-JP050 | URウルトラ | 120 | 120 カードラッシュ | 25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET |
| ▼スーパー▼ | ||||
| BE01-JP033 | SRスーパー | 130 | 130 | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
| BE1-JP037 | SRスーパー | 255 | 120 | BEGINNER'S EDITION 1 |
| DL1-045 | SRスーパー | 150 | 150 | DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 |
| ▼レア▼ | ||||
| PS-10 | Rレア | 80 | 80 | Pharaoh's Servant- ファラオのしもべ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DT07-JP044 | Nノーマル | 88 | 88 | デュエルターミナル「ジェネクスの進撃!!」 |
| KA-23 | Nノーマル | 180 | 180 | STRUCTURE DECK- 海馬編 - |
| SD09-JP024 | Nノーマル | 180 | 180 | STRUCTURE DECK- 恐竜の鼓動 - |
| SD12-JP020 | Nノーマル | 217 | 150 | STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 - |
| SD26-JP024 | Nノーマル | 125 | 40 | STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 - |
| SDKS-JP031 | Nノーマル | 97 | 40 | STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 - |
| SK2-025 | Nノーマル | 180 | 180 | STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2 |
更新日時:2026-03-06 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼25th ANNIVERSARY ULTIMATE KAIBA SET▼ | ||
| URウルトラ | 120 | 120 カードラッシュ |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬瀬人 -▼ | ||
| Nノーマル | 97 | 40 |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Nノーマル | 125 | 40 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| SRスーパー | 130 | 130 |
| ▼デュエルターミナル「ジェネクスの進撃!!」▼ | ||
| Nノーマル | 88 | 88 |
| ▼STRUCTURE DECK- 暗闇の呪縛 -▼ | ||
| Nノーマル | 217 | 150 |
| ▼STRUCTURE DECK- 恐竜の鼓動 -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| SRスーパー | 255 | 120 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| SRスーパー | 150 | 150 |
| ▼STRUCTURE DECK- 海馬編 -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 |
| ▼Pharaoh's Servant- ファラオのしもべ -▼ | ||
| Rレア | 80 | 80 |
更新日時:2026-03-06 23:00:04