降雷皇ハモン - シークレット/SD38-JPP02
カード情報
▲隠す▲
画像参照:フルアヘッド | |
こうらいおうはもん | |
降雷皇ハモン | |
レベル | 10 |
属性 | 光属性 |
攻撃力 | 4000 |
守備力 | 4000 |
種族等 | 雷族・特殊召喚・効果 |
テキスト | |
このカードは通常召喚できない。自分フィールドの表側表示の永続魔法カード3枚を墓地へ送った場合のみ特殊召喚できる。①:このカードがモンスターゾーンに守備表示で存在する限り、相手モンスターはこのカード以外のモンスターを攻撃対象に選択できない。②:このカードが戦闘で相手モンスターを破壊し墓地へ送った場合に発動する。相手に1000ダメージを与える。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
降雷皇ハモン - シークレット/SD38-JPP02
※当日分は速報値なのでブレます
最新の降雷皇ハモン - シークレット/SD38-JPP02販売価格一覧
最新の降雷皇ハモン - シークレット/SD38-JPP02買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼アルティメット▼ | ||||
SOI-JP002 | ULアルティメット | 29,560 | 28,920 トレトク | シャドウ・オブ・インフィニティ SHADOW OF INFINITY |
▼シークレット▼ | ||||
SD38-JPP02 | SEシークレット | 547 | 320 アメニティドリーム | STRUCTURE DECK - 混沌の三幻魔 - 三幻魔解放 |
▼ウルトラ▼ | ||||
EE04-JP122 | URウルトラ | 180 | 180 駿河屋 | EXPERT EDITION Volume 4 |
SD38-JPP02 | URウルトラ | 176 | 30 トレンドトレード | シャドウ・オブ・インフィニティ SHADOW OF INFINITY |
SOI-JP002 | URウルトラ | 210 | 210 | シャドウ・オブ・インフィニティ SHADOW OF INFINITY |
▼ノーマル▼ | ||||
17TP-JP202 | Nノーマル | 170 | 30 フルアヘッド | トーナメントパック 2017 Vol.2 |
SD44-JP011 | Nノーマル | 64 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 - |
更新日時:2025-09-17 23:00:04
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼STRUCTURE DECK - 宝玉の伝説 -▼ | ||
Nノーマル | 64 | 10 トレンドトレード |
▼STRUCTURE DECK - 混沌の三幻魔 - 三幻魔解放▼ | ||
SEシークレット | 547 | 320 アメニティドリーム |
▼トーナメントパック 2017 Vol.2▼ | ||
Nノーマル | 170 | 30 フルアヘッド |
▼EXPERT EDITION Volume 4▼ | ||
URウルトラ | 180 | 180 駿河屋 |
▼シャドウ・オブ・インフィニティ SHADOW OF INFINITY ▼ | ||
URウルトラ | 176 | 30 トレンドトレード |
URウルトラ | 210 | 210 |
ULアルティメット | 29,560 | 28,920 トレトク |
更新日時:2025-09-17 23:00:04