バイス・ドラゴン - ノーマルパラレル/SPHR-JP021
カード情報
▲隠す▲
画像参照:トレトク | |
| ばいす・どらごん | |
| バイス・ドラゴン | |
| レベル | 5 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2000 |
| 守備力 | 2400 |
| 種族等 | ドラゴン族・効果 |
| テキスト | |
| ①:相手フィールドにのみモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したこのカードの元々の攻撃力・守備力は半分になる。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
トリム平均推移
バイス・ドラゴン - ノーマルパラレル/SPHR-JP021
※当日分は速報値なのでブレます
最新のバイス・ドラゴン - ノーマルパラレル/SPHR-JP021販売価格一覧
最新のバイス・ドラゴン - ノーマルパラレル/SPHR-JP021買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| AT08-JP001 | URウルトラ | 730 | 730 | ジャンプ・スーパーアニメツアー ~ジャンプヒーロー大集結~プロモーションカード |
| DDY1-JP001 | URウルトラ | 210 | 210 トレトク | デュエルディスク遊星Ver. |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| DC01-JP012 | NPノーマルパラレル | 44 | 30 REALIZE | デッキカスタムパック 01 |
| SPHR-JP021 | NPノーマルパラレル | 72 | 20 トレンドトレード | ブースターSP- ハイスピード・ライダーズ - |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| DC01-JP012 | Nノーマル | 42 | 30 REALIZE | デッキカスタムパック 01 |
| JF09-JP002 | Nノーマル | 30 | 30 | ジャンプフェスタ 2009 プロモーションパック |
| SD22-JP009 | Nノーマル | 66 | 20 ステップREIKODO | STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン - |
| SD46-JP009 | Nノーマル | 55 | 10 トレンドトレード | STRUCTURE DECK - 王者の鼓動 - |
| SPHR-JP021 | Nノーマル | 56 | 10 トレンドトレード | デュエルディスク遊星Ver. |
更新日時:2025-07-02 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK - 王者の鼓動 -▼ | ||
| Nノーマル | 55 | 10 トレンドトレード |
| ▼ブースターSP- ハイスピード・ライダーズ -▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 72 | 20 トレンドトレード |
| ▼デッキカスタムパック 01▼ | ||
| Nノーマル | 42 | 30 REALIZE |
| NPノーマルパラレル | 44 | 30 REALIZE |
| ▼STRUCTURE DECK- ドラゴニック・レギオン -▼ | ||
| Nノーマル | 66 | 20 ステップREIKODO |
| ▼デュエルディスク遊星Ver.▼ | ||
| URウルトラ | 210 | 210 トレトク |
| Nノーマル | 56 | 10 トレンドトレード |
| ▼ジャンプフェスタ 2009 プロモーションパック▼ | ||
| Nノーマル | 30 | 30 |
| ▼ジャンプ・スーパーアニメツアー ~ジャンプヒーロー大集結~プロモーションカード▼ | ||
| URウルトラ | 730 | 730 |
更新日時:2025-07-02 23:00:06

