ダンディライオン - ノーマル/DC01-JP017
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
だんでぃらいおん | |
ダンディライオン | |
レベル | 3 |
属性 | 地属性 |
攻撃力 | 300 |
守備力 | 300 |
種族等 | 植物族・効果 |
テキスト | |
①:このカードが墓地へ送られた場合に発動する。自分フィールドに「綿毛トークン」(植物族・風・星1・攻/守0)2体を守備表示で特殊召喚する。このトークンは特殊召喚されたターン、アドバンス召喚のためにはリリースできない。 | |
所属テーマ一覧 |
トリム平均推移
ダンディライオン - ノーマル/DC01-JP017
※当日分は速報値なのでブレます
最新のダンディライオン - ノーマル/DC01-JP017販売価格一覧
最新のダンディライオン - ノーマル/DC01-JP017買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼シークレット▼ | ||||
BE02-JP206 | SEシークレット | 520 | 520 | BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ] |
▼ゴールドレア▼ | ||||
GDB1-JP002 | GRゴールドレア | 140 | 120 遊々亭 | THE GOLD BOX |
GS01-JP002 | GRゴールドレア | 130 | 80 トレトク | GOLD SERIES |
▼ウルトラパラレル▼ | ||||
DC01-JP017 | URPウルトラパラレル | 集計中。 | - | デッキカスタムパック 01 |
▼ウルトラ▼ | ||||
VJC-JP013 | URウルトラ | 320 | 320 トレトク | Vジャンプ 2006年 2月号 付録カード |
▼ノーマルパラレル▼ | ||||
20AP-JP034 | NPノーマルパラレル | 83 | 10 トレンドトレード | 20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE |
DC01-JP017 | NPノーマルパラレル | 198 | 135 古本市場 | デッキカスタムパック 01 |
▼ノーマル▼ | ||||
DC01-JP017 | Nノーマル | 137 | 80 トレカ道 | デッキカスタムパック 01 |
GS01-JP002 | Nノーマル | 80 | 80 | GOLD SERIES |
SR01-JP018 | Nノーマル | 100 | 72 古本市場 | STRUCTURE DECK R - 真帝王降臨 - |
更新日時:2025-09-13 23:00:03
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼20th ANNIVERSARY PACK 1st WAVE▼ | ||
NPノーマルパラレル | 83 | 10 トレンドトレード |
▼STRUCTURE DECK R - 真帝王降臨 -▼ | ||
Nノーマル | 100 | 72 古本市場 |
▼デッキカスタムパック 01▼ | ||
URPウルトラパラレル | 集計中。 | - |
Nノーマル | 137 | 80 トレカ道 |
NPノーマルパラレル | 198 | 135 古本市場 |
▼THE GOLD BOX▼ | ||
GRゴールドレア | 140 | 120 遊々亭 |
▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
SEシークレット | 520 | 520 |
▼GOLD SERIES▼ | ||
GRゴールドレア | 130 | 80 トレトク |
Nノーマル | 80 | 80 |
▼Vジャンプ 2006年 2月号 付録カード▼ | ||
URウルトラ | 320 | 320 トレトク |
更新日時:2025-09-13 23:00:03