セリオンズ・イレギュラー - アルティメット/POTE-JP009
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| せりおんず・いれぎゅらー | |
| セリオンズ・イレギュラー | |
| レベル | 10 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 1600 |
| 守備力 | 2800 |
| 種族等 | 機械族・効果 |
| テキスト | |
| このカード名の①②③の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:自分の墓地の「セリオンズ」モンスターを3体まで対象として発動できる。このカードを手札から特殊召喚し、対象のモンスターを装備魔法カード扱いでこのカードに装備する。 ②:手札から「無尽機関アルギロ・システム」1枚を捨てて発動できる。相手フィールドのカードを全て破壊する。 ③:このカードが装備されている場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。その後、このカードを装備していたモンスターを装備魔法カード扱いでこのカードに装備する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
セリオンズ・イレギュラー - アルティメット/POTE-JP009
※当日分は速報値なのでブレます
最新のセリオンズ・イレギュラー - アルティメット/POTE-JP009販売価格一覧
最新のセリオンズ・イレギュラー - アルティメット/POTE-JP009買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼プリズマティックシークレット▼ | ||||
| POTE-JP009 | PSEプリズマティックシークレット | 243 | 200 アメニティドリーム | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| POTE-JP009 | ULアルティメット | 77 | 50 アメニティドリーム | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| ▼シークレット▼ | ||||
| POTE-JP009 | SEシークレット | 133 | 100 トレンドトレード | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| CF01-JP128 | URウルトラ | 135 | 80 | COMPLETE FILE-白の物語- |
| POTE-JP009 | URウルトラ | 45 | 10 トレンドトレード | パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS |
更新日時:2026-03-29 23:00:06
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼COMPLETE FILE-白の物語-▼ | ||
| URウルトラ | 135 | 80 |
| ▼パワー・オブ・ジ・エレメンツ POWER OF THE ELEMENTS ▼ | ||
| SEシークレット | 133 | 100 トレンドトレード |
| PSEプリズマティックシークレット | 243 | 200 アメニティドリーム |
| URウルトラ | 45 | 10 トレンドトレード |
| ULアルティメット | 77 | 50 アメニティドリーム |
更新日時:2026-03-29 23:00:06


