超融合 - 20thシークレット/20CP-JPT05
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| ちょうゆうごう | |
| 超融合 | |
| 属性 | 魔法 |
| 種族等 | 速攻 |
| テキスト | |
| このカードの発動に対して魔法・罠・モンスターの効果は発動できない。 ①:手札を1枚捨てて発動できる。自分・相手フィールドのモンスターを融合素材とし、融合モンスター1体を融合召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
超融合 - 20thシークレット/20CP-JPT05
※当日分は速報値なのでブレます
最新の超融合 - 20thシークレット/20CP-JPT05販売価格一覧
最新の超融合 - 20thシークレット/20CP-JPT05買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
更新日時:2026-02-21 23:00:03
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼THE CHRONICLES DECK 白の物語▼ | ||
| Nノーマル | 288 | 180 カードラボ |
| ▼QUARTER CENTURY CHRONICLE side:UNITY▼ | ||
| URウルトラ | 445 | 180 カードマックス |
| SEシークレット | 540 | 500 遊々亭 |
| ULアルティメット | 980 | 980 カードラッシュ |
| QCSクオーターセンチュリーシークレット | 8,980 | 7,980 カードラッシュ |
| ▼RARITY COLLECTION - PREMIUM GOLD EDITION -▼ | ||
| URウルトラ | 406 | 280 カードラボ |
| PGプレミアムゴールド | 887 | 580 トレカジャパン |
| SEシークレット | 637 | 500 遊々亭 |
| CRコレクターズ | 420 | 240 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK - リバース・オブ・シャドール -▼ | ||
| Nノーマル | 243 | 180 カードラボ |
| ▼10000種突破記念 SPECIAL PACK▼ | ||
| SEシークレット | 780 | 780 カードラッシュ |
| 20TH20thシークレット | 19,800 | 19,800 遊々亭 |
| ▼20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION▼ | ||
| URPウルトラパラレル | 200 | 200 |
| SEシークレット | 443 | 300 トレトク |
| ▼ブースターSP- フュージョン・エンフォーサーズ -▼ | ||
| SRスーパー | 190 | 190 トレトク |
| ▼THE RARITY COLLECTION▼ | ||
| ULアルティメット | 1,580 | 1,580 トレカのツボ |
| CRコレクターズ | 570 | 570 トレトク |
| ▼STRUCTURE DECK- 機光竜襲雷 -▼ | ||
| Nノーマル | 347 | 320 遊々亭 |
| ▼DUELIST EDITION Volume 2▼ | ||
| URウルトラ | 610 | 610 トレトク |
| ▼ファントム・ダークネス PHANTOM DARKNESS ▼ | ||
| SRスーパー | 990 | 990 トレトク |
更新日時:2026-02-21 23:00:03


