ピラミッド・タートル - ノーマル/SD15-JP010
カード情報
▲隠す▲
画像参照:REALIZE | |
| ぴらみっど・たーとる | |
| ピラミッド・タートル | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 1200 |
| 守備力 | 1400 |
| 種族等 | アンデット族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから守備力2000以下のアンデット族モンスター1体を特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
ピラミッド・タートル - ノーマル/SD15-JP010
※当日分は速報値なのでブレます
最新のピラミッド・タートル - ノーマル/SD15-JP010販売価格一覧
最新のピラミッド・タートル - ノーマル/SD15-JP010買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼レア▼ | ||||
| BE02-JP183 | Rレア | 120 | 120 遊々亭 | BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ] |
| BE2-JP225 | Rレア | 80 | 80 カードスター | BEGINNER'S EDITION 2 |
| DL5-111 | Rレア | 210 | 210 | DUELIST LEGACY Volume 5 デュエリストレガシー ボリューム5 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| PH-26 | Nノーマル | 125 | 120 トレトク | Pharaonic Guardian- 王家の守護者 - |
| SD15-JP010 | Nノーマル | 80 | 80 じぃぱわーず | STRUCTURE DECK- アンデットワールド - |
| SD2-JP005 | Nノーマル | 40 | 40 フルアヘッド | STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 - |
| SR07-JP015 | Nノーマル | 79 | 20 カードラボ | STRUCTURE DECK R - アンデットワールド - |
更新日時:2026-03-02 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STRUCTURE DECK R - アンデットワールド -▼ | ||
| Nノーマル | 79 | 20 カードラボ |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2 [ 2011 ]▼ | ||
| Rレア | 120 | 120 遊々亭 |
| ▼STRUCTURE DECK- アンデットワールド -▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 じぃぱわーず |
| ▼STRUCTURE DECK- アンデットの脅威 -▼ | ||
| Nノーマル | 40 | 40 フルアヘッド |
| ▼BEGINNER'S EDITION 2▼ | ||
| Rレア | 80 | 80 カードスター |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 5 デュエリストレガシー ボリューム5 ▼ | ||
| Rレア | 210 | 210 |
| ▼Pharaonic Guardian- 王家の守護者 -▼ | ||
| Nノーマル | 125 | 120 トレトク |
更新日時:2026-03-02 23:00:04

