血の代償 - ノーマル/SD7-JP027
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:REALIZE | |
ちのだいしょう | |
血の代償 | |
属性 | 罠 |
種族等 | 永続 |
テキスト | |
500ライフポイントを払う事で、モンスター1体を通常召喚する。この効果は自分のメインフェイズ時及び相手のバトルフェイズ時にのみ発動できる。 | |
所属テーマ一覧 |
- 最安値
- 280円
- トリム平均
- 280円

トリム平均推移
血の代償 - ノーマル/SD7-JP027
※当日分は速報値なのでブレます
最新の血の代償 - ノーマル/SD7-JP027販売価格一覧
最新の血の代償 - ノーマル/SD7-JP027買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼シークレット▼ | ||||
BE01-JP210 | SEシークレット | 750 | 620 トレトク | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
▼ウルトラ▼ | ||||
DS14-JPM38 | URウルトラ | 263 | 180 トレコロ | デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ |
▼レア▼ | ||||
DT06-JP049 | Rレア | 430 | 430 トレカのツボ | デュエルターミナル「疾風のドラグニティ!!」 |
初期 | Rレア | 集計中。 | - | Booster 3 |
▼ノーマル▼ | ||||
B2-46 | Nノーマル | 集計中。 | - | Booster R2 |
EX-48 | Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 | EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ] |
JY-49 | Nノーマル | 21 | 21 | STRUCTURE DECK- 城之内編 - |
SD10-JP032 | Nノーマル | 80 | 80 | STRUCTURE DECK- 機械の叛乱 - |
SD7-JP027 | Nノーマル | 280 | 280 | STRUCTURE DECK- 守護神の砦 - |
SJ2-035 | Nノーマル | 280 | 280 | STRUCTURE DECK- 城之内編 - Volume 2 |
YU-48 | Nノーマル | 180 | 180 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - |
初期 | Nノーマル | 集計中。 | - | EX 復刻版 - 遊戯デッキ - |
初期 | Nノーマル | 集計中。 | - | EX |
初期 | Nノーマル | 集計中。 | - | EX 復刻版 - 海馬デッキ - |
更新日時:2025-09-17 13:13:31
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼EX 復刻版 - 遊戯デッキ -▼ | ||
Nノーマル | 集計中。 | - |
▼EX 復刻版 - 海馬デッキ -▼ | ||
Nノーマル | 集計中。 | - |
▼デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ▼ | ||
URウルトラ | 263 | 180 トレコロ |
▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
SEシークレット | 750 | 620 トレトク |
▼デュエルターミナル「疾風のドラグニティ!!」▼ | ||
Rレア | 430 | 430 トレカのツボ |
▼STRUCTURE DECK- 機械の叛乱 -▼ | ||
Nノーマル | 80 | 80 |
▼STRUCTURE DECK- 守護神の砦 -▼ | ||
Nノーマル | 280 | 280 |
▼STRUCTURE DECK- 城之内編 - Volume 2▼ | ||
Nノーマル | 280 | 280 |
▼STRUCTURE DECK- 城之内編 -▼ | ||
Nノーマル | 21 | 21 |
▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 |
▼EX-R[ 二人対戦用構築済みデッキセット ]▼ | ||
Nノーマル | 180 | 180 駿河屋 |
▼Booster R2▼ | ||
Nノーマル | 集計中。 | - |
▼EX▼ | ||
Nノーマル | 集計中。 | - |
▼Booster 3▼ | ||
Rレア | 集計中。 | - |
更新日時:2025-09-17 13:13:31