空牙団の大義 フォルゴ - アルティメット/SOFU-JP047
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:遊々亭 | |
| くうがだんのたいぎ ふぉるご | |
| 空牙団の大義 フォルゴ | |
| リンク | 3 |
| 属性 | 闇属性 |
| 攻撃力 | 2400 |
| 守備力 | - |
| 種族等 | 獣族・リンク・効果 |
| テキスト | |
| 種族が異なるモンスター3体 このカードはリンク素材にできない。このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードがリンク召喚に成功した場合に発動できる。そのリンク素材としたモンスター3体とは異なる種族の「空牙団」モンスター1体をデッキから守備表示で特殊召喚する。②:相手フィールドのカードが戦闘・効果で破壊された場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローする。自分フィールドの「空牙団」モンスターが3種類以上の場合、さらに自分はデッキから2枚ドローする。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
トリム平均推移
空牙団の大義 フォルゴ - アルティメット/SOFU-JP047
※当日分は速報値なのでブレます
最新の空牙団の大義 フォルゴ - アルティメット/SOFU-JP047販売価格一覧
最新の空牙団の大義 フォルゴ - アルティメット/SOFU-JP047買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼20thシークレット▼ | ||||
| SOFU-JP047 | 20TH20thシークレット | 5,610 | 5,610 | ソウル・フュージョン SOUL FUSION |
| ▼アルティメット▼ | ||||
| SOFU-JP047 | ULアルティメット | 360 | 200 トレンドトレード | ソウル・フュージョン SOUL FUSION |
| ▼シークレット▼ | ||||
| SOFU-JP047 | SEシークレット | 680 | 680 遊々亭 | ソウル・フュージョン SOUL FUSION |
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| SOFU-JP047 | URウルトラ | 227 | 80 フルアヘッド | ソウル・フュージョン SOUL FUSION |
| ▼ノーマルパラレル▼ | ||||
| SUB1-JP064 | NPノーマルパラレル | 131 | 30 カードラボ | SECRET UTILITY BOX SPECIAL PACK |
更新日時:2026-03-05 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼SECRET UTILITY BOX SPECIAL PACK▼ | ||
| NPノーマルパラレル | 131 | 30 カードラボ |
| ▼ソウル・フュージョン SOUL FUSION ▼ | ||
| ULアルティメット | 360 | 200 トレンドトレード |
| SEシークレット | 680 | 680 遊々亭 |
| 20TH20thシークレット | 5,610 | 5,610 |
| URウルトラ | 227 | 80 フルアヘッド |
更新日時:2026-03-05 23:00:04


