巨大ネズミ - ノーマル/ST16-JP020
カード情報
▲隠す▲
画像参照:カードスター | |
| きょだいねずみ | |
| 巨大ネズミ | |
| レベル | 4 |
| 属性 | 地属性 |
| 攻撃力 | 1400 |
| 守備力 | 1450 |
| 種族等 | 獣族・効果 |
| テキスト | |
| ①:このカードが戦闘で破壊され墓地へ送られた時に発動できる。デッキから攻撃力1500以下の地属性モンスター1体を攻撃表示で特殊召喚する。 | |
| 所属テーマ一覧 | |
| 使用デッキ一覧 | |
- 最安値
- 80円
- トリム平均
- 80円
トリム平均推移
巨大ネズミ - ノーマル/ST16-JP020
※当日分は速報値なのでブレます
最新の巨大ネズミ - ノーマル/ST16-JP020販売価格一覧
最新の巨大ネズミ - ノーマル/ST16-JP020買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
| 型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
|---|---|---|---|---|
| ▼ウルトラ▼ | ||||
| DS14-JPM16 | URウルトラ | 150 | 120 | デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ |
| ▼レア▼ | ||||
| BE01-JP040 | Rレア | 160 | 160 | BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ] |
| BE1-JP045 | Rレア | 300 | 300 | BEGINNER'S EDITION 1 |
| DL1-063 | Rレア | 180 | 180 | DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 |
| ▼ノーマル▼ | ||||
| PS-28 | Nノーマル | 60 | 60 | Pharaoh's Servant- ファラオのしもべ - |
| SD7-JP003 | Nノーマル | 50 | 50 | STRUCTURE DECK- 守護神の砦 - |
| ST12-JP017 | Nノーマル | 80 | 80 | STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ] |
| ST16-JP020 | Nノーマル | 80 | 80 | STARTER DECK2016年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ] |
| SY2-020 | Nノーマル | 50 | 50 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2 |
| YSD2-JP009 | Nノーマル | 72 | 72 | STARTER DECK2007年版 |
| YSD6-JP012 | Nノーマル | 80 | 80 | STARTER DECK2011年版 [ 遊戯王ゼアル ] |
| YU-09 | Nノーマル | 180 | 180 | STRUCTURE DECK- 遊戯編 - |
更新日時:2025-12-12 23:00:04
収録別トリム平均
| レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
|---|---|---|
| ▼STARTER DECK2016年版 [ 遊戯王アーク・ファイブ ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼デュエリストセット Ver.マシンギア・トルーパーズ▼ | ||
| URウルトラ | 150 | 120 |
| ▼STARTER DECK2012年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1 [ 2011 ]▼ | ||
| Rレア | 160 | 160 |
| ▼STARTER DECK2011年版 [ 遊戯王ゼアル ]▼ | ||
| Nノーマル | 80 | 80 |
| ▼STARTER DECK2007年版▼ | ||
| Nノーマル | 72 | 72 |
| ▼STRUCTURE DECK- 守護神の砦 -▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼BEGINNER'S EDITION 1▼ | ||
| Rレア | 300 | 300 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 - Volume 2▼ | ||
| Nノーマル | 50 | 50 |
| ▼DUELIST LEGACY Volume 1 デュエリストレガシー ボリューム1 ▼ | ||
| Rレア | 180 | 180 |
| ▼STRUCTURE DECK- 遊戯編 -▼ | ||
| Nノーマル | 180 | 180 |
| ▼Pharaoh's Servant- ファラオのしもべ -▼ | ||
| Nノーマル | 60 | 60 |
更新日時:2025-12-12 23:00:04