A・O・J カタストル - ノーマルパラレル/24EP-JP305
カード情報
▲隠す▲
![]() 画像参照:トレトク | |
あーりー・おぶ・じゃすてぃす かたすとる | |
A・O・J カタストル | |
レベル | 5 |
属性 | 闇属性 |
攻撃力 | 2200 |
守備力 | 1200 |
種族等 | 機械族・シンクロ・効果 |
テキスト | |
チューナー+チューナー以外のモンスター1体以上 ①:このカードが闇属性以外の表側表示モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動する。そのモンスターを破壊する。 | |
所属テーマ一覧 |
- 最安値
- 1,050円
- トリム平均
- 1,050円

トリム平均推移
A・O・J カタストル - ノーマルパラレル/24EP-JP305
※当日分は速報値なのでブレます
最新のA・O・J カタストル - ノーマルパラレル/24EP-JP305販売価格一覧
最新のA・O・J カタストル - ノーマルパラレル/24EP-JP305買取価格一覧
レアリティ別トリム平均
型番 | レアリティ | トリム平均 | 最安値 | 収録パック等 |
---|---|---|---|---|
▼ゴールドレア▼ | ||||
GDB1-JP030 | GRゴールドレア | 183 | 70 トレトク | THE GOLD BOX |
GS02-JP010 | GRゴールドレア | 173 | 130 トレトク | GOLD SERIES 2010 |
▼レア▼ | ||||
DT01-JP035 | Rレア | 320 | 320 トレトク | デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」 |
DTC1-JP026 | Rレア | 520 | 520 トレコロ | デュエルターミナル「 クロニクルⅠ 覚醒の章」 |
▼ノーマルパラレル▼ | ||||
24EP-JP305 | NPノーマルパラレル | 1,050 | 1,050 | イベントパック 2024 Vol.3 |
▼ノーマル▼ | ||||
24EP-JP305 | Nノーマル | 200 | 200 | イベントパック 2024 Vol.3 |
GS02-JP010 | Nノーマル | 100 | 50 カードスター | GOLD SERIES 2010 |
更新日時:2025-09-15 23:00:05
収録別トリム平均
レアリティ | トリム平均 | 最安値 |
---|---|---|
▼イベントパック 2024 Vol.3▼ | ||
Nノーマル | 200 | 200 |
NPノーマルパラレル | 1,050 | 1,050 |
▼THE GOLD BOX▼ | ||
GRゴールドレア | 183 | 70 トレトク |
▼デュエルターミナル「 クロニクルⅠ 覚醒の章」▼ | ||
Rレア | 520 | 520 トレコロ |
▼GOLD SERIES 2010▼ | ||
GRゴールドレア | 173 | 130 トレトク |
Nノーマル | 100 | 50 カードスター |
▼デュエルターミナル「シンクロ覚醒!!」▼ | ||
Rレア | 320 | 320 トレトク |
更新日時:2025-09-15 23:00:05